Temporada Chasis M - 1/10 - MJGTC - F1 2010
Chasis M
| Pista | Fecha | Conductor ganador | Equipo | Vueltas | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| Pista 1 Club Kyosho | 2010-01-31 | Elias Shaooli | 22 | 00:10:16.615 | |
| Pista 2 Club Kyosho | 2010-02-28 | Elias Shaooli | 34 | 00:15:10.204 | |
| Pista 3 Club Kyosho | 2010-03-28 | Jorge Iniestra | 10 | 00:03:47.421 | |
| Pista 4 Club Kyosho | 2010-04-11 | Luis Braniff | 32 | 00:12:01.815 | |
| Pista 5 Club Kyosho | 2010-05-23 | Guillermo Jimenez | 32 | 00:12:06.860 | |
| Pista 1 Club Kyosho | 2010-06-27 | Mario Chavez | 30 | 00:12:03.809 | |
| Pista 2 Club Kyosho | 2010-07-25 | Jose Luis Garcia | 1 | 00:00:47.398 | |
| Pista 3 Club Kyosho | 2010-08-22 | Jose Luis Garcia | 40 | 00:12:10.992 |
MJGTC
| Pista | Fecha | Conductor ganador | Equipo | Vueltas | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| Pista 1 Club Kyosho | 2010-01-31 | Luis Braniff | 32 | 00:12:14.888 | |
| Pista 2 Club Kyosho | 2010-02-28 | Mario Ortega | 23 | 00:10:24.365 | |
| Pista 3 Club Kyosho | 2010-03-28 | Luis Braniff | 41 | 00:11:33.348 | |
| Pista 4 Club Kyosho | 2010-04-11 | Mario Ortega | 36 | 00:12:15.259 | |
| Pista 5 Club Kyosho | 2010-05-23 | Jose Luis Garcia | 27 | 00:12:28.824 | |
| Pista 1 Club Kyosho | 2010-06-27 | Jose Luis Garcia | 30 | 00:11:21.500 | |
| Pista 2 Club Kyosho | 2010-07-25 | Gerardo Segui | 1 | 00:00:35.810 | |
| Pista 3 Club Kyosho | 2010-08-22 | Luis Braniff | 44 | 00:12:17.670 |
1/10
| Pista | Fecha | Conductor ganador | Equipo | Vueltas | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| Pista 1 Club Kyosho | 2010-01-31 | Sergio Villalvazo | 35 | 00:12:04.057 | |
| Pista 2 Club Kyosho | 2010-02-28 | Mario Ortega | 37 | 00:12:07.483 | |
| Pista 3 Club Kyosho | 2010-03-28 | Mario Ortega | 51 | 00:12:12.264 | |
| Pista 4 Club Kyosho | 2010-04-11 | Mario Ortega | 43 | 00:12:05.456 | |
| Pista 5 Club Kyosho | 2010-05-23 | Mario Ortega | 42 | 00:12:06.476 | |
| Pista 1 Club Kyosho | 2010-06-27 | Hiram Leon | 39 | 00:12:05.192 | |
| Pista 2 Club Kyosho | 2010-07-25 | Adrean Lechuga | 1 | 00:01:07.154 | |
| Pista 3 Club Kyosho | 2010-08-22 | Mario Ortega | 53 | 00:12:05.404 |
F1
| Pista | Fecha | Conductor ganador | Equipo | Vueltas | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| Pista 1 Club Kyosho | 2010-01-31 | Erick Nuñez | 31 | 00:12:08.911 | |
| Pista 2 Club Kyosho | 2010-02-28 | Mario Ortega | 30 | 00:12:12.778 | |
| Pista 3 Club Kyosho | 2010-03-28 | Federico Gonzalez | 41 | 00:12:00.476 | |
| Pista 4 Club Kyosho | 2010-04-11 | Federico Gonzalez | 35 | 00:12:19.342 | |
| Pista 5 Club Kyosho | 2010-05-23 | Mario Ortega | 36 | 00:12:19.410 | |
| Pista 1 Club Kyosho | 2010-06-27 | Mario Ortega | 32 | 00:12:10.228 | |
| Pista 2 Club Kyosho | 2010-07-25 | Federico Gonzalez | 1 | 00:00:50.662 | |
| Pista 3 Club Kyosho | 2010-08-22 | Luis Braniff | 38 | 00:10:10.489 |
