Ultima carrera: 22/08/2010 - - Serial: 2 del 2010
Chasis M
| Pos. | Piloto | 2305 | 2706 | 2507 | 2208 | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Luis Garcia | 92 | 96 | 101 | 101 | 390 |
| 2 | Gerardo Segui | 98 | 80 | 98 | 90 | 366 |
| 3 | Guillermo Jimenez | 101 | 99 | 0 | 96 | 296 |
| 4 | Jorge Iniestra | 96 | 94 | 0 | 80 | 270 |
| 5 | Sergio Osorio | 88 | 90 | 0 | 88 | 266 |
| 6 | Ignacio Ramirez | 94 | 86 | 0 | 86 | 266 |
| 7 | Raul Ybarrondo | 90 | 0 | 0 | 92 | 182 |
| 8 | Elias Perez | 0 | 82 | 94 | 0 | 176 |
| 9 | Mario Chavez | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 10 | Luis Braniff | 0 | 0 | 0 | 98 | 98 |
| 11 | Jorge Perez | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 |
| 12 | Diego Roca | 0 | 0 | 0 | 94 | 94 |
| 13 | Cesar Bernal | 0 | 92 | 0 | 0 | 92 |
| 14 | Andres Gonzalez | 0 | 0 | 92 | 0 | 92 |
| 15 | Carlos Sesma | 0 | 88 | 0 | 0 | 88 |
| 16 | Bruno Castelan | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 |
| 17 | Sergio Savala | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 |
| 18 | Patricio Ibarra | 0 | 0 | 0 | 82 | 82 |
| 19 | Axel Lara | 0 | 78 | 0 | 0 | 78 |
1/10
| Pos. | Piloto | 2305 | 2706 | 2507 | 2208 | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Luis Garcia | 96 | 90 | 84 | 92 | 362 |
| 2 | Abraham Gonzalez | 82 | 78 | 98 | 88 | 346 |
| 3 | Gerardo Segui | 86 | 52 | 88 | 94 | 320 |
| 4 | Mario Ortega | 100 | 96 | 0 | 101 | 297 |
| 5 | Alberto Hernandez | 56 | 68 | 92 | 76 | 292 |
| 6 | Jonathan Botello | 0 | 98 | 94 | 98 | 290 |
| 7 | Adrean Lechuga | 85 | 89 | 101 | 0 | 275 |
| 8 | Guillermo Jimenez | 98 | 94 | 0 | 80 | 272 |
| 9 | Bruno Castelan | 72 | 58 | 80 | 60 | 270 |
| 10 | Axel Lara | 94 | 76 | 0 | 86 | 256 |
| 11 | Jorge Iniestra | 92 | 60 | 0 | 78 | 230 |
| 12 | Edgar Vazquez | 88 | 0 | 82 | 56 | 226 |
| 13 | Guillermo Alvarez | 70 | 70 | 0 | 70 | 210 |
| 14 | Ignacio Ramirez | 62 | 66 | 0 | 74 | 202 |
| 15 | Elias Perez | 0 | 80 | 86 | 0 | 166 |
| 16 | Sergio Osorio | 54 | 54 | 0 | 58 | 166 |
| 17 | Sergio Villalvazo | 78 | 86 | 0 | 0 | 164 |
| 18 | Julio Marquez | 0 | 74 | 90 | 0 | 164 |
| 19 | Juan Garcia | 80 | 0 | 0 | 82 | 162 |
| 20 | Luis Carrandi | 60 | 0 | 0 | 90 | 150 |
| 21 | Enrique Segura | 64 | 0 | 0 | 84 | 148 |
| 22 | Daniel Chavez | 76 | 64 | 0 | 0 | 140 |
| 23 | Raul Ybarrondo | 66 | 0 | 0 | 64 | 130 |
| 24 | Manuel Daumas | 0 | 62 | 0 | 62 | 124 |
| 25 | Hiram Leon | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 26 | Eduardo Sanchez | 0 | 0 | 0 | 96 | 96 |
| 27 | Jorge Perez | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 |
| 28 | Erick Nuñez | 0 | 92 | 0 | 0 | 92 |
| 29 | Enrique Davila | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 30 | Mario Chavez | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 |
| 31 | Carlos Navarro | 0 | 82 | 0 | 0 | 82 |
| 32 | Manuel Martinez | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 33 | Jorge Roca | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 |
| 34 | Carlos Velasco | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 |
| 35 | Edgar Carrillo | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 |
| 36 | Alfonso Gutierrez | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 37 | Rodrigo Alvarez | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 |
| 38 | Jorge Luna Jr. | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 39 | Carlos Sesma | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 |
MJGTC
| Pos. | Piloto | 2305 | 2706 | 2507 | 2208 | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Luis Garcia | 100 | 100 | 96 | 99 | 395 |
| 2 | Gerardo Segui | 98 | 94 | 101 | 96 | 389 |
| 3 | Mario Ortega | 0 | 96 | 0 | 92 | 188 |
| 4 | Luis Braniff | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 5 | Mario Chavez | 0 | 99 | 0 | 0 | 99 |
| 6 | Elias Perez | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 |
| 7 | Sergio Osorio | 0 | 0 | 0 | 94 | 94 |
F1
| Pos. | Piloto | 2305 | 2706 | 2507 | 2208 | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Luis Garcia | 94 | 88 | 96 | 96 | 374 |
| 2 | Federico Gonzalez | 98 | 0 | 101 | 98 | 297 |
| 3 | Mario Ortega | 101 | 101 | 0 | 90 | 292 |
| 4 | Jorge Iniestra | 92 | 92 | 0 | 94 | 278 |
| 5 | Jaime Pell | 0 | 0 | 98 | 92 | 190 |
| 6 | Alejandro Arevalo | 96 | 90 | 0 | 0 | 186 |
| 7 | Sergio Villalvazo | 88 | 94 | 0 | 0 | 182 |
| 8 | Luis Braniff | 0 | 0 | 0 | 101 | 101 |
| 9 | Erick Nuñez | 0 | 98 | 0 | 0 | 98 |
| 10 | Hugo Tuphino | 0 | 96 | 0 | 0 | 96 |
| 11 | Adrean Lechuga | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 |
| 12 | Raul Ybarrondo | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 |
