Resultados de la carrera

| Numero de heats : | 3 |
| Numero de finales : | 1 |
| Numero de vueltas totales : | 150 |
| Numero de Kms totales: | 34.8 |
Heats
| Fecha | Hora | Descripcion | Pilotos Ganadores |
|---|---|---|---|
| 31-01-2010 | 11:39:19 | Carrera # 1 - Heat # 1 - Tamiya M03 Round 1 | 1 Elias Shaooli - 12 Vueltas 2 Luis Braniff - 11 Vueltas 3 Gerardo Segui - 11 Vueltas |
| 31-01-2010 | 12:50:00 | Carrera # 1 - Heat # 1 - Tamiya M03 Round 2 | 1 Gerardo Segui - 12 Vueltas 2 Elias Shaooli - 12 Vueltas 3 Luis Braniff - 12 Vueltas |
| 31-01-2010 | 13:49:22 | Carrera # 1 - Heat # 1 - Tamiya M03 Round 3 | 1 Elias Shaooli - 12 Vueltas 2 Gerardo Segui - 12 Vueltas 3 Luis Braniff - 12 Vueltas |
Clasificacion general
| Pos | Nombre | Equipo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elias Shaooli | 12/05:09.991(3) | 12/05:17.123(1) | 12/05:22.394(2) | |
| 2 | Gerardo Segui | 12/05:13.011(3) | 12/05:19.925(2) | 11/05:08.020(1) | |
| 3 | Luis Braniff | 12/05:14.133(3) | 12/05:24.543(2) | 11/05:03.314(1) | |
| 4 | Javier Tapia | 0/00:00.000(1) | 0/00:00.000(2) | ||
| 5 | Jorge Iniestra | 0/00:00.000(1) | 0/00:00.000(3) | 0/00:00.000(2) | |
Finales
| Fecha | Hora | Descripcion | Pilotos Ganadores |
|---|---|---|---|
| 31-01-2010 | 15:28:37 | Carrera # 1 - A Final - Tamiya M03 | 1 Elias Shaooli - 22 Vueltas 2 Gerardo Segui - 22 Vueltas 3 Jorge Iniestra - 0 Vueltas |
Tabla de puntos
| Pos | Nombre | Equipo | Totales | mas rapida | Promedio | Estandar | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elias Shaooli | 58 | 24.699 | 26.697 | 2.144 | 101 | |
| 2 | Gerardo Segui | 57 | 25.560 | 27.162 | 0.889 | 98 | |
| 3 | Jorge Iniestra | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 96 | |
| 4 | Luis Braniff | 35 | 25.548 | 27.158 | 1.455 | 94 |
