Resultados de la carrera

| Numero de heats : | 4 |
| Numero de finales : | 1 |
| Numero de vueltas totales : | 716 |
| Numero de Kms totales: | 166.112 |
Heats
| Fecha | Hora | Descripcion | Pilotos Ganadores |
|---|---|---|---|
| 31-01-2010 | 12:07:13 | Carrera # 3 - Heat # 1 - Electrico 1 10 Round 1 | 1 Guillermo Alvarez - 13 Vueltas 2 Manuel Daumas - 12 Vueltas 3 Ivan Gutierrez - 10 Vueltas |
| 31-01-2010 | 12:18:39 | Carrera # 4 - Heat # 2 - Electrico 1 10 Round 1 | 1 Mario Ortega - 15 Vueltas 2 Erick Nuñez - 15 Vueltas 3 Sergio Villalvazo - 15 Vueltas |
| 31-01-2010 | 13:20:50 | Carrera # 3 - Heat # 1 - Electrico 1 10 Round 2 | 1 Erick Nuñez - 15 Vueltas 2 Mario Ortega - 15 Vueltas 3 Luis Braniff - 15 Vueltas |
| 31-01-2010 | 14:16:08 | Carrera # 3 - Heat # 1 - Electrico 1 10 Round 3 | 1 Erick Nuñez - 15 Vueltas 2 Mario Ortega - 15 Vueltas 3 Sergio Villalvazo - 15 Vueltas |
Clasificacion general
| Pos | Nombre | Equipo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erick Nuñez | 15/05:01.874(2) | 15/05:06.792(3) | 15/05:10.014(1) | |
| 2 | Mario Ortega | 15/05:05.943(1) | 15/05:07.444(2) | 15/05:08.768(3) | |
| 3 | Sergio Villalvazo | 15/05:15.519(3) | 15/05:18.188(1) | 14/05:01.358(2) | |
| 4 | Luis Braniff | 15/05:21.032(2) | 14/05:12.216(3) | 0/00:00.000(1) | |
| 5 | Jorge Iniestra | 14/05:11.884(3) | 5/02:10.195(2) | 4/03:53.089(1) | |
| 6 | Gerardo Segui | 14/05:19.739(1) | 13/05:02.424(3) | 13/05:23.240(2) | |
| 7 | Jaime Pell | 13/05:06.191(2) | 13/05:11.761(1) | 11/05:05.394(3) | |
| 8 | Guillermo Alvarez | 13/05:08.526(2) | 13/05:08.546(3) | 13/05:10.981(1) | |
| 9 | Luis Carrandi | 13/05:16.839(3) | 13/05:17.544(2) | 9/04:22.636(1) | |
| 10 | Manuel Daumas | 12/05:02.589(1) | 12/05:14.390(3) | 11/05:07.763(2) | |
| 11 | Raul Ybarrondo | 12/05:14.982(2) | 10/05:23.286(3) | 5/02:06.928(1) | |
| 12 | Eduardo Martinez | 11/05:04.194(2) | 9/05:13.311(1) | 0/00:00.000(3) | |
| 13 | Ivan Gutierrez | 10/04:59.321(1) | 10/05:04.686(3) | 9/04:27.801(2) | |
| 14 | Sergio Osorio | 0/00:00.000(2) | 0/00:00.000(3) | 0/00:00.000(1) | |
| 15 | Javier Tapia | 0/00:00.000(1) | |||
Finales
| Fecha | Hora | Descripcion | Pilotos Ganadores |
|---|---|---|---|
| 31-01-2010 | 16:25:01 | Carrera # 4 - A Final - Electrico 1 10 | 1 Sergio Villalvazo - 35 Vueltas 2 Mario Ortega - 35 Vueltas 3 Jorge Iniestra - 33 Vueltas |
Tabla de puntos
| Pos | Nombre | Equipo | Totales | mas rapida | Promedio | Estandar | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Villalvazo | 79 | 19.258 | 20.780 | 1.337 | 100 | |
| 2 | Mario Ortega | 80 | 19.489 | 20.380 | 0.672 | 98 | |
| 3 | Jorge Iniestra | 56 | 20.408 | 24.778 | 17.251 | 96 | |
| 4 | Luis Carrandi | 66 | 22.045 | 24.541 | 2.996 | 94 | |
| 5 | Gerardo Segui | 70 | 21.282 | 23.562 | 2.282 | 92 | |
| 6 | Jaime Pell | 67 | 20.577 | 25.476 | 5.360 | 90 | |
| 7 | Guillermo Alvarez | 67 | 21.996 | 24.751 | 2.648 | 88 | |
| 8 | Luis Braniff | 51 | 19.802 | 26.199 | 25.959 | 86 | |
| 9 | Manuel Daumas | 54 | 18.477 | 30.809 | 24.271 | 84 | |
| 10 | Erick Nuñez | 50 | 18.812 | 20.969 | 3.206 | 83 | |
| 11 | Ivan Gutierrez | 29 | 24.950 | 30.062 | 6.185 | 80 | |
| 12 | Raul Ybarrondo | 27 | 24.570 | 28.341 | 7.542 | 78 | |
| 13 | Eduardo Martinez | 20 | 23.066 | 30.875 | 9.175 | 76 | |
| 14 | Sergio Osorio | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 74 |
