Resultados de la carrera

| Numero de heats : | 3 |
| Numero de finales : | 1 |
| Numero de vueltas totales : | 185 |
| Numero de Kms totales: | 42.92 |
Heats
| Fecha | Hora | Descripcion | Pilotos Ganadores |
|---|---|---|---|
| 31-01-2010 | 11:50:30 | Carrera # 2 - Heat # 1 - F1 Round 1 | 1 Erick Nuñez - 13 Vueltas 2 Luis Braniff - 12 Vueltas 3 Omar Ybarrondo - 9 Vueltas |
| 31-01-2010 | 13:04:48 | Carrera # 2 - Heat # 1 - F1 Round 2 | 1 Erick Nuñez - 13 Vueltas 2 Luis Braniff - 12 Vueltas 3 Omar Ybarrondo - 8 Vueltas |
| 31-01-2010 | 14:02:31 | Carrera # 2 - Heat # 1 - F1 Round 3 | 1 Luis Braniff - 12 Vueltas 2 Omar Ybarrondo - 6 Vueltas 3 Erick Nuñez - 4 Vueltas |
Clasificacion general
| Pos | Nombre | Equipo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erick Nuñez | 13/05:12.929(2) | 13/05:23.344(1) | 4/04:42.778(3) | |
| 2 | Luis Braniff | 12/05:00.049(1) | 12/05:07.324(3) | 12/05:07.430(2) | |
| 3 | Omar Ybarrondo | 9/05:13.696(1) | 8/05:19.448(2) | 6/02:33.052(3) | |
| 4 | Jaime Pell | 3/02:41.691(1) | 2/00:52.597(2) | 0/00:00.000(3) | |
| 5 | Javier Tapia | 0/00:00.000(1) | 0/00:00.000(2) | ||
Finales
| Fecha | Hora | Descripcion | Pilotos Ganadores |
|---|---|---|---|
| 31-01-2010 | 16:04:18 | Carrera # 3 - A Final - F1 | 1 Erick Nuñez - 31 Vueltas 2 Luis Braniff - 28 Vueltas 3 Jaime Pell - 23 Vueltas |
Tabla de puntos
| Pos | Nombre | Equipo | Totales | mas rapida | Promedio | Estandar | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erick Nuñez | 61 | 21.304 | 26.732 | 24.407 | 101 | |
| 2 | Luis Braniff | 64 | 23.466 | 25.411 | 1.439 | 98 | |
| 3 | Jaime Pell | 29 | 21.244 | 28.954 | 9.839 | 96 | |
| 4 | Omar Ybarrondo | 31 | 24.220 | 33.016 | 11.953 | 94 |
