Records de pista Mini GT
Records de pista Chasis M
![]() | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Fecha | Nombre del piloto | Tiempo | Velocidad | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-02-28 | Luis Braniff | 00:23.888 | 34.96km/h | ||||||||||
| 2010-07-25 | Jose Luis Garcia | 00:28.462 | 29.34km/h | ||||||||||
| Fecha | Nombre del piloto | Tiempo | Velocidad | ||||||||||
| 2010-02-28 | Elias Shaooli | 00:24.502 | 34.09km/h | ||||||||||
| 2010-07-25 | Jose Luis Garcia | 00:47.398 | 17.62km/h | ||||||||||
| Fecha | Nombre del piloto | Tiempo | Vueltas | ||||||||||
| 2010-02-28 | Elias Shaooli | 00:05:07.760 | 12 | ||||||||||
| 2010-07-25 | Jose Luis Garcia | 00:05:21.909 | 11 | ||||||||||
![]() | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Fecha | Nombre del piloto | Tiempo | Velocidad | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-11-01 | Elias Shaooli | 00:23.143 | 36.09km/h | ||||||||||
| 2010-01-31 | Elias Shaooli | 00:24.699 | 33.82km/h | ||||||||||
| 2010-06-27 | Guillermo Jimenez | 00:23.418 | 35.66km/h | ||||||||||
| Fecha | Nombre del piloto | Tiempo | Velocidad | ||||||||||
| 2009-11-01 | Elias Shaooli | 00:24.172 | 34.55km/h | ||||||||||
| 2010-01-31 | Elias Shaooli | 00:25.598 | 32.63km/h | ||||||||||
| 2010-06-27 | Ignacio Ramirez | 00:22.414 | 37.26km/h | ||||||||||
| Fecha | Nombre del piloto | Tiempo | Vueltas | ||||||||||
| 2009-11-01 | Elias Shaooli | 00:05:05.404 | 13 | ||||||||||
| 2010-01-31 | Elias Shaooli | 00:05:09.991 | 12 | ||||||||||
| 2010-06-27 | Guillermo Jimenez | 00:05:14.587 | 13 | ||||||||||
![]() | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Fecha | Nombre del piloto | Tiempo | Velocidad | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-03-28 | Jorge Iniestra | 00:18.462 | 45.24km/h | ||||||||||
| 2010-08-22 | Raul Ybarrondo | 00:17.103 | 48.83km/h | ||||||||||
| Fecha | Nombre del piloto | Tiempo | Velocidad | ||||||||||
| 2010-03-28 | Jorge Iniestra | 00:19.954 | 41.86km/h | ||||||||||
| 2010-08-22 | Guillermo Jimenez | 00:16.928 | 49.34km/h | ||||||||||
| Fecha | Nombre del piloto | Tiempo | Vueltas | ||||||||||
| 2010-03-28 | Jorge Iniestra | 00:05:15.167 | 16 | ||||||||||
| 2010-08-22 | Jose Luis Garcia | 00:05:11.970 | 17 | ||||||||||
![]() | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Fecha | Nombre del piloto | Tiempo | Velocidad | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-05-23 | Guillermo Jimenez | 00:21.446 | 32.73km/h | ||||||||||
| Fecha | Nombre del piloto | Tiempo | Velocidad | ||||||||||
| 2010-05-23 | Guillermo Jimenez | 00:21.405 | 32.8km/h | ||||||||||
| Fecha | Nombre del piloto | Tiempo | Vueltas | ||||||||||
| 2010-05-23 | Guillermo Jimenez | 00:05:05.951 | 14 | ||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Fecha | Nombre del piloto | Tiempo | Velocidad | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-04-11 | Luis Braniff | 00:21.309 | 32.94km/h | ||||||||||
| Fecha | Nombre del piloto | Tiempo | Velocidad | ||||||||||
| 2010-04-11 | Guillermo Jimenez | 00:20.956 | 33.5km/h | ||||||||||
| Fecha | Nombre del piloto | Tiempo | Vueltas | ||||||||||
| 2010-04-11 | Luis Braniff | 00:05:16.588 | 14 | ||||||||||
Records de pista 1/10
![]() | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Fecha | Nombre del piloto | Tiempo | Velocidad | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-02-28 | Mario Ortega | 00:18.460 | 45.24km/h | ||||||||||
| 2010-07-25 | Adrean Lechuga | 00:22.420 | 37.25km/h | ||||||||||
| Fecha | Nombre del piloto | Tiempo | Velocidad | ||||||||||
| 2010-02-28 | Mario Ortega | 00:18.579 | 44.95km/h | ||||||||||
| 2010-07-25 | Adrean Lechuga | 01:07.154 | 12.44km/h | ||||||||||
| Fecha | Nombre del piloto | Tiempo | Vueltas | ||||||||||
| 2010-02-28 | Mario Ortega | 00:05:05.382 | 16 | ||||||||||
| 2010-07-25 | Adrean Lechuga | 00:05:04.294 | 13 | ||||||||||
![]() | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Fecha | Nombre del piloto | Tiempo | Velocidad | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-11-01 | Javier Pascal | 00:18.100 | 46.14km/h | ||||||||||
| 2010-01-31 | Erick Nuñez | 00:18.812 | 44.4km/h | ||||||||||
| 2010-06-27 | Hiram Leon | 00:17.037 | 49.02km/h | ||||||||||
| Fecha | Nombre del piloto | Tiempo | Velocidad | ||||||||||
| 2009-11-01 | Javier Pascal | 00:18.212 | 45.86km/h | ||||||||||
| 2010-01-31 | Manuel Daumas | 00:18.477 | 45.2km/h | ||||||||||
| 2010-06-27 | Adrean Lechuga | 00:16.994 | 49.15km/h | ||||||||||
| Fecha | Nombre del piloto | Tiempo | Vueltas | ||||||||||
| 2009-11-01 | Javier Pascal | 00:05:09.972 | 16 | ||||||||||
| 2010-01-31 | Erick Nuñez | 00:05:01.874 | 15 | ||||||||||
| 2010-06-27 | Adrean Lechuga | 00:05:13.079 | 18 | ||||||||||
![]() | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Fecha | Nombre del piloto | Tiempo | Velocidad | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-03-28 | Mario Ortega | 00:13.371 | 62.46km/h | ||||||||||
| 2010-08-22 | Eduardo Sanchez | 00:13.304 | 62.78km/h | ||||||||||
| Fecha | Nombre del piloto | Tiempo | Velocidad | ||||||||||
| 2010-03-28 | Mario Ortega | 00:13.487 | 61.93km/h | ||||||||||
| 2010-08-22 | Mario Ortega | 00:13.196 | 63.29km/h | ||||||||||
| Fecha | Nombre del piloto | Tiempo | Vueltas | ||||||||||
| 2010-03-28 | Mario Ortega | 00:05:07.020 | 22 | ||||||||||
| 2010-08-22 | Mario Ortega | 00:05:02.984 | 22 | ||||||||||
![]() | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Fecha | Nombre del piloto | Tiempo | Velocidad | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-05-23 | Adrean Lechuga | 00:15.274 | 45.96km/h | ||||||||||
| Fecha | Nombre del piloto | Tiempo | Velocidad | ||||||||||
| 2010-05-23 | Adrean Lechuga | 00:15.639 | 44.89km/h | ||||||||||
| Fecha | Nombre del piloto | Tiempo | Vueltas | ||||||||||
| 2010-05-23 | Adrean Lechuga | 00:05:09.787 | 20 | ||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Fecha | Nombre del piloto | Tiempo | Velocidad | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-04-11 | Mario Ortega | 00:16.072 | 43.68km/h | ||||||||||
| Fecha | Nombre del piloto | Tiempo | Velocidad | ||||||||||
| 2010-04-11 | Guillermo Jimenez | 00:15.981 | 43.93km/h | ||||||||||
| Fecha | Nombre del piloto | Tiempo | Vueltas | ||||||||||
| 2010-04-11 | Mario Ortega | 00:05:11.887 | 19 | ||||||||||
Records de pista MJGTC
![]() | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Fecha | Nombre del piloto | Tiempo | Velocidad | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-02-28 | Luis Braniff | 00:21.624 | 38.62km/h | ||||||||||
| 2010-07-25 | Gerardo Segui | 00:26.479 | 31.54km/h | ||||||||||
| Fecha | Nombre del piloto | Tiempo | Velocidad | ||||||||||
| 2010-02-28 | Mario Ortega | 00:23.229 | 35.96km/h | ||||||||||
| 2010-07-25 | Gerardo Segui | 00:35.810 | 23.32km/h | ||||||||||
| Fecha | Nombre del piloto | Tiempo | Vueltas | ||||||||||
| 2010-02-28 | Mario Ortega | 00:05:18.673 | 14 | ||||||||||
| 2010-07-25 | Gerardo Segui | 00:05:04.312 | 11 | ||||||||||
![]() | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Fecha | Nombre del piloto | Tiempo | Velocidad | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-11-01 | Mario Ortega | 00:22.337 | 37.39km/h | ||||||||||
| 2010-01-31 | Mario Ortega | 00:21.561 | 38.74km/h | ||||||||||
| 2010-06-27 | Mario Chavez | 00:21.141 | 39.51km/h | ||||||||||
| Fecha | Nombre del piloto | Tiempo | Velocidad | ||||||||||
| 2009-11-01 | Mario Ortega | 00:21.986 | 37.99km/h | ||||||||||
| 2010-01-31 | Mario Ortega | 00:21.551 | 38.75km/h | ||||||||||
| 2010-06-27 | Mario Chavez | 00:20.929 | 39.91km/h | ||||||||||
| Fecha | Nombre del piloto | Tiempo | Vueltas | ||||||||||
| 2009-11-01 | Mario Ortega | 00:05:11.239 | 13 | ||||||||||
| 2010-01-31 | Mario Ortega | 00:05:23.664 | 14 | ||||||||||
| 2010-06-27 | Mario Chavez | 00:05:19.173 | 14 | ||||||||||
![]() | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Fecha | Nombre del piloto | Tiempo | Velocidad | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-03-28 | Gerardo Segui | 00:20.929 | 39.91km/h | ||||||||||
| 2010-08-22 | Jose Luis Garcia | 00:15.889 | 52.56km/h | ||||||||||
| Fecha | Nombre del piloto | Tiempo | Velocidad | ||||||||||
| 2010-03-28 | Luis Braniff | 00:15.754 | 53.02km/h | ||||||||||
| 2010-08-22 | Jose Luis Garcia | 00:15.599 | 53.54km/h | ||||||||||
| Fecha | Nombre del piloto | Tiempo | Vueltas | ||||||||||
| 2010-03-28 | Mario Chavez | 00:05:19.173 | 14 | ||||||||||
| 2010-08-22 | Jose Luis Garcia | 00:05:11.753 | 19 | ||||||||||
![]() | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Fecha | Nombre del piloto | Tiempo | Velocidad | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-05-23 | Mario Ortega | 00:15.599 | 45km/h | ||||||||||
| Fecha | Nombre del piloto | Tiempo | Velocidad | ||||||||||
| 2010-05-23 | Jose Luis Garcia | 00:25.744 | 27.27km/h | ||||||||||
| Fecha | Nombre del piloto | Tiempo | Vueltas | ||||||||||
| 2010-05-23 | Jose Luis Garcia | 00:05:11.753 | 19 | ||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Fecha | Nombre del piloto | Tiempo | Velocidad | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-04-11 | Mario Ortega | 00:18.699 | 37.54km/h | ||||||||||
| Fecha | Nombre del piloto | Tiempo | Velocidad | ||||||||||
| 2010-04-11 | Luis Braniff | 00:18.177 | 38.62km/h | ||||||||||
| Fecha | Nombre del piloto | Tiempo | Vueltas | ||||||||||
| 2010-04-11 | Mario Ortega | 00:05:07.994 | 15 | ||||||||||
Records de pista F1
![]() | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Fecha | Nombre del piloto | Tiempo | Velocidad | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-02-28 | Raul Ybarrondo | 00:19.779 | 42.23km/h | ||||||||||
| 2010-07-25 | Jaime Pell | 00:26.595 | 31.4km/h | ||||||||||
| Fecha | Nombre del piloto | Tiempo | Velocidad | ||||||||||
| 2010-02-28 | Mario Ortega | 00:21.541 | 38.77km/h | ||||||||||
| 2010-07-25 | Federico Gonzalez | 00:50.662 | 16.49km/h | ||||||||||
| Fecha | Nombre del piloto | Tiempo | Vueltas | ||||||||||
| 2010-02-28 | Erick Nuñez | 00:05:17.070 | 14 | ||||||||||
| 2010-07-25 | Federico Gonzalez | 00:05:23.969 | 10 | ||||||||||
![]() | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Fecha | Nombre del piloto | Tiempo | Velocidad | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-11-01 | Luis Braniff | 00:24.498 | 34.09km/h | ||||||||||
| 2010-01-31 | Erick Nuñez | 00:22.259 | 37.52km/h | ||||||||||
| 2010-06-27 | Mario Ortega | 00:20.149 | 41.45km/h | ||||||||||
| Fecha | Nombre del piloto | Tiempo | Velocidad | ||||||||||
| 2009-11-01 | Luis Braniff | 00:24.498 | 34.09km/h | ||||||||||
| 2010-01-31 | Jaime Pell | 00:21.244 | 39.31km/h | ||||||||||
| 2010-06-27 | Mario Ortega | 00:20.933 | 39.9km/h | ||||||||||
| Fecha | Nombre del piloto | Tiempo | Vueltas | ||||||||||
| 2009-11-01 | Luis Braniff | 00:04:10.151 | 8 | ||||||||||
| 2010-01-31 | Erick Nuñez | 00:05:12.929 | 13 | ||||||||||
| 2010-06-27 | Mario Ortega | 00:05:04.687 | 14 | ||||||||||
![]() | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Fecha | Nombre del piloto | Tiempo | Velocidad | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-03-28 | Federico Gonzalez | 00:16.592 | 50.34km/h | ||||||||||
| 2010-08-22 | Luis Braniff | 00:15.557 | 53.69km/h | ||||||||||
| Fecha | Nombre del piloto | Tiempo | Velocidad | ||||||||||
| 2010-03-28 | Federico Gonzalez | 00:16.063 | 52km/h | ||||||||||
| 2010-08-22 | Luis Braniff | 00:14.739 | 56.67km/h | ||||||||||
| Fecha | Nombre del piloto | Tiempo | Vueltas | ||||||||||
| 2010-03-28 | Federico Gonzalez | 00:05:00.711 | 17 | ||||||||||
| 2010-08-22 | Luis Braniff | 00:05:02.326 | 18 | ||||||||||
![]() | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Fecha | Nombre del piloto | Tiempo | Velocidad | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-05-23 | Mario Ortega | 00:19.484 | 36.03km/h | ||||||||||
| Fecha | Nombre del piloto | Tiempo | Velocidad | ||||||||||
| 2010-05-23 | Mario Ortega | 00:18.576 | 37.79km/h | ||||||||||
| Fecha | Nombre del piloto | Tiempo | Vueltas | ||||||||||
| 2010-05-23 | Mario Ortega | 00:05:04.230 | 15 | ||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Fecha | Nombre del piloto | Tiempo | Velocidad | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-04-11 | Mario Ortega | 00:18.946 | 37.05km/h | ||||||||||
| Fecha | Nombre del piloto | Tiempo | Velocidad | ||||||||||
| 2010-04-11 | Federico Gonzalez | 00:19.015 | 36.92km/h | ||||||||||
| Fecha | Nombre del piloto | Tiempo | Vueltas | ||||||||||
| 2010-04-11 | Mario Ortega | 00:05:02.504 | 15 | ||||||||||

















