Detalles del Piloto
![]() |
| Nombre: Raul Ybarrondo |
| Equipo: |
| Auto Numero: |
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
| 17/01/2009 | FINAL B | 00:21.861 | 14 | 32.606km/h |
| 17/01/2009 | FINAL C | 00:21.984 | 3 | 32.4236km/h |
| 17/01/2009 | FINAL C | 00:21.984 | 3 | 32.4236km/h |
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
| 26/01/2009 | HEAT Round: 1 | 00:13.492 | 14 | 29.3507km/h |
| 26/01/2009 | HEAT Round: 1 | 00:13.541 | 18 | 29.2445km/h |
| 26/01/2009 | HEAT Round: 1 | 00:13.557 | 19 | 29.21km/h |
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
| 31/01/2009 | HEAT Round: 3 | 00:16.705 | 2 | 21.5504km/h |
| 31/01/2009 | HEAT Round: 3 | 00:16.762 | 10 | 21.4772km/h |
| 31/01/2009 | FINAL B | 00:16.830 | 2 | 21.3904km/h |
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
| 19/01/2009 | HEAT Round: 3 | 00:13.445 | 4 | 29.4533km/h |
| 19/01/2009 | HEAT Round: 1 | 00:13.533 | 2 | 29.2618km/h |
| 19/01/2009 | HEAT Round: 1 | 00:13.662 | 4 | 28.9855km/h |
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
| 04/04/2009 | HEAT Round: 3 | 00:12.137 | 17 | 29.6614km/h |
| 04/04/2009 | FINAL B | 00:12.189 | 44 | 29.5348km/h |
| 04/04/2009 | HEAT Round: 3 | 00:12.210 | 32 | 29.484km/h |
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
| 18/04/2009 | FINAL B | 00:19.126 | 42 | 18.8225km/h |
| 18/04/2009 | FINAL B | 00:19.361 | 18 | 18.5941km/h |
| 18/04/2009 | FINAL B | 00:19.410 | 35 | 18.5471km/h |
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
| 17/05/2009 | FINAL B | 00:19.868 | 21 | 18.1196km/h |
| 17/05/2009 | FINAL B | 00:19.901 | 42 | 18.0895km/h |
| 17/05/2009 | FINAL B | 00:19.944 | 18 | 18.0505km/h |
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
| 07/06/2009 | HEAT Round: 2 | 00:14.454 | 5 | 27.3973km/h |
| 07/06/2009 | HEAT Round: 2 | 00:14.642 | 3 | 27.0455km/h |
| 07/06/2009 | HEAT Round: 2 | 00:14.692 | 7 | 26.9534km/h |
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
| 15/06/2009 | FINAL A | 00:14.669 | 16 | 26.9957km/h |
| 15/06/2009 | FINAL A | 00:14.705 | 12 | 26.9296km/h |
| 15/06/2009 | FINAL B | 00:15.022 | 40 | 26.3613km/h |
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
| 20/06/2009 | HEAT Round: 3 | 00:16.887 | 4 | 21.3182km/h |
| 20/06/2009 | HEAT Round: 3 | 00:17.123 | 10 | 21.0244km/h |
| 20/06/2009 | HEAT Round: 3 | 00:17.148 | 6 | 20.9937km/h |
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
| 29/06/2009 | HEAT Round: 2 | 00:10.649 | 7 | 25.3545km/h |
| 29/06/2009 | FINAL A | 00:10.685 | 40 | 25.2691km/h |
| 29/06/2009 | FINAL A | 00:10.709 | 69 | 25.2124km/h |
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
| 04/07/2009 | FINAL B | 00:17.104 | 44 | 21.0477km/h |
| 04/07/2009 | FINAL B | 00:17.149 | 4 | 20.9925km/h |
| 04/07/2009 | FINAL A | 00:17.152 | 17 | 20.9888km/h |
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
| 06/07/2009 | FINAL A | 00:08.877 | 28 | 40.5542km/h |
| 06/07/2009 | FINAL A | 00:08.926 | 70 | 40.3316km/h |
| 06/07/2009 | FINAL A | 00:08.960 | 76 | 40.1786km/h |
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
| 18/07/2009 | HEAT Round: 2 | 00:18.389 | 5 | 19.5769km/h |
| 18/07/2009 | HEAT Round: 3 | 00:18.553 | 11 | 19.4039km/h |
| 18/07/2009 | HEAT Round: 3 | 00:18.666 | 7 | 19.2864km/h |
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
| 13/07/2009 | FINAL A | 00:10.111 | 45 | 35.6048km/h |
| 13/07/2009 | FINAL A | 00:10.223 | 44 | 35.2147km/h |
| 13/07/2009 | FINAL A | 00:10.235 | 11 | 35.1734km/h |
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
| 22/08/2009 | HEAT Round: 3 | 00:14.779 | 17 | 24.3589km/h |
| 22/08/2009 | HEAT Round: 2 | 00:15.217 | 6 | 23.6578km/h |
| 22/08/2009 | HEAT Round: 3 | 00:15.263 | 4 | 23.5865km/h |
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
| 29/08/2009 | FINAL A | 00:20.686 | 7 | 17.4031km/h |
| 29/08/2009 | FINAL A | 00:21.157 | 12 | 17.0156km/h |
| 29/08/2009 | FINAL A | 00:21.206 | 3 | 16.9763km/h |
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
| 10/11/2009 | HEAT Round: 1 | 00:14.577 | 17 | 27.1661km/h |
| 10/11/2009 | FINAL A | 00:14.615 | 31 | 27.0954km/h |
| 10/11/2009 | HEAT Round: 2 | 00:14.700 | 16 | 26.9388km/h |
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
| 28/02/2010 | FINAL A | 00:25.118 | 9 | 33.2511km/h |
| 28/02/2010 | FINAL A | 00:25.153 | 7 | 33.2048km/h |
| 28/02/2010 | FINAL A | 00:25.358 | 20 | 32.9364km/h |
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
| 07/11/2009 | FINAL A | 00:11.081 | 9 | 32.488km/h |
| 07/11/2009 | FINAL B | 00:11.187 | 12 | 32.1802km/h |
| 07/11/2009 | FINAL A | 00:11.229 | 8 | 32.0598km/h |
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
| 28/03/2010 | HEAT Round: 1 | 00:18.631 | 11 | 44.8285km/h |
| 28/03/2010 | HEAT Round: 2 | 00:19.030 | 3 | 43.8886km/h |
| 28/03/2010 | HEAT Round: 2 | 00:19.143 | 5 | 43.6295km/h |
| 22/08/2010 | HEAT Round: 1 | 00:17.103 | 9 | 48.8335km/h |
| 22/08/2010 | FINAL A | 00:18.339 | 2 | 45.5423km/h |
| 22/08/2010 | HEAT Round: 2 | 00:18.585 | 8 | 44.9395km/h |
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
| 23/05/2010 | FINAL A | 00:22.848 | 6 | 30.7248km/h |
| 23/05/2010 | FINAL A | 00:23.135 | 8 | 30.3436km/h |
| 23/05/2010 | FINAL A | 00:23.459 | 4 | 29.9245km/h |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
| 11/04/2010 | HEAT Round: 3 | 00:22.684 | 8 | 30.9469km/h |
| 11/04/2010 | HEAT Round: 2 | 00:22.845 | 7 | 30.7288km/h |
| 11/04/2010 | HEAT Round: 3 | 00:22.866 | 11 | 30.7006km/h |
Todas las participaciones de este piloto
Hacer click en el evento para obtener grafica de vueltas
| Evento | Fecha | Posicion | Mejor vuelta | Vueltas | Tiempo total |
| HEAT Round: 1 | 2009-01-17 11:38:45 | 00:24.794 | 00:08:18.619 | ||
| HEAT Round: 2 | 2009-01-17 12:22:48 | 00:22.652 | 00:08:12.064 | ||
| HEAT Round: 3 | 2009-01-17 12:46:34 | 00:22.742 | 00:08:10.884 | ||
| HEAT Round: 4 | 2009-01-17 13:31:40 | 00:22.374 | 00:08:11.023 | ||
| FINAL C | 2009-01-17 14:43:35 | 00:21.984 | 00:10:10.389 | ||
| FINAL B | 2009-01-17 15:05:01 | 00:21.861 | 00:15:05.213 | ||
| HEAT Round: 1 | 2009-01-19 20:10:16 | 00:13.533 | 00:06:06.447 | ||
| HEAT Round: 2 | 2009-01-19 20:41:55 | 00:14.843 | 00:00:48.074 | ||
| HEAT Round: 3 | 2009-01-19 21:15:36 | 00:13.445 | 00:06:14.333 | ||
| FINAL A | 2009-01-19 22:08:25 | 00:13.960 | 00:10:59.620 | ||
| HEAT Round: 1 | 2009-01-26 20:13:51 | 00:13.492 | 00:06:12.131 | ||
| HEAT Round: 2 | 2009-01-26 21:01:41 | 00:13.572 | 00:06:11.029 | ||
| HEAT Round: 3 | 2009-01-26 21:48:02 | 00:13.736 | 00:06:05.127 | ||
| FINAL B | 2009-01-26 22:24:08 | 00:13.838 | 00:15:13.271 | ||
| FINAL A | 2009-01-26 23:11:55 | 00:13.891 | 00:20:17.484 | ||
| HEAT Round: 1 | 2009-01-31 12:10:07 | 00:17.383 | 00:08:17.444 | ||
| HEAT Round: 2 | 2009-01-31 12:49:01 | 00:17.222 | 00:08:03.479 | ||
| HEAT Round: 3 | 2009-01-31 13:38:39 | 00:16.705 | 00:08:00.355 | ||
| FINAL B | 2009-01-31 15:16:17 | 00:16.830 | 00:15:16.389 | ||
| HEAT Round: 1 | 2009-04-04 11:51:41 | 00:12.682 | 00:08:12.407 | ||
| HEAT Round: 2 | 2009-04-04 12:36:50 | 00:12.601 | 00:08:06.520 | ||
| HEAT Round: 3 | 2009-04-04 13:38:13 | 00:12.137 | 00:08:09.796 | ||
| FINAL B | 2009-04-04 15:18:37 | 00:12.189 | 00:15:02.430 | ||
| HEAT Round: 1 | 2009-04-18 11:22:31 | 00:19.805 | 00:08:07.428 | ||
| HEAT Round: 2 | 2009-04-18 12:16:45 | 00:19.692 | 00:08:16.078 | ||
| HEAT Round: 3 | 2009-04-18 13:25:30 | 00:19.765 | 00:08:13.907 | ||
| FINAL C | 2009-04-18 14:11:24 | 00:19.734 | 00:10:05.764 | ||
| FINAL B | 2009-04-18 14:35:43 | 00:19.126 | 00:15:08.992 | ||
| FINAL A | 2009-04-18 15:30:48 | 00:00.000 | 00:00:00.000 | ||
| HEAT Round: 1 | 2009-05-17 11:32:08 | 00:20.604 | 00:05:17.462 | ||
| HEAT Round: 2 | 2009-05-17 12:24:41 | 00:21.021 | 00:05:13.599 | ||
| HEAT Round: 3 | 2009-05-17 13:18:58 | 00:20.459 | 00:05:14.099 | ||
| FINAL C | 2009-05-17 14:09:47 | 00:20.308 | 00:05:03.692 | ||
| FINAL B | 2009-05-17 14:31:16 | 00:19.868 | 00:15:07.301 | ||
| HEAT Round: 1 | 2009-06-07 11:20:59 | 00:14.986 | 00:05:08.937 | ||
| HEAT Round: 2 | 2009-06-07 12:02:48 | 00:14.454 | 00:03:38.338 | ||
| HEAT Round: 3 | 2009-06-07 12:35:10 | 00:00.000 | 00:00:00.000 | ||
| FINAL A | 2009-06-07 13:46:31 | 00:00.000 | 00:00:00.000 | ||
| HEAT Round: 1 | 2009-06-15 20:20:24 | 00:15.318 | 00:05:05.629 | ||
| HEAT Round: 2 | 2009-06-15 20:56:36 | 00:15.248 | 00:05:06.961 | ||
| HEAT Round: 3 | 2009-06-15 21:31:07 | 00:15.112 | 00:05:06.147 | ||
| FINAL B | 2009-06-15 22:15:32 | 00:15.022 | 00:15:13.926 | ||
| FINAL A | 2009-06-15 23:05:03 | 00:14.669 | 00:20:04.870 | ||
| HEAT Round: 1 | 2009-06-20 11:31:30 | 00:17.673 | 00:05:12.377 | ||
| HEAT Round: 2 | 2009-06-20 12:13:51 | 00:17.243 | 00:05:15.228 | ||
| HEAT Round: 3 | 2009-06-20 12:59:47 | 00:16.887 | 00:05:02.359 | ||
| FINAL A | 2009-06-20 15:08:29 | 00:17.251 | 00:20:12.308 | ||
| HEAT Round: 1 | 2009-06-29 20:55:12 | 00:11.024 | 00:05:07.824 | ||
| HEAT Round: 2 | 2009-06-29 21:26:05 | 00:10.649 | 00:03:27.518 | ||
| HEAT Round: 3 | 2009-06-29 21:59:04 | 00:10.789 | 00:05:01.992 | ||
| FINAL A | 2009-06-29 23:14:54 | 00:10.685 | 00:20:09.893 | ||
| HEAT Round: 1 | 2009-07-04 11:26:05 | 00:18.035 | 00:05:00.254 | ||
| HEAT Round: 2 | 2009-07-04 12:18:28 | 00:17.627 | 00:05:17.851 | ||
| HEAT Round: 3 | 2009-07-04 13:16:54 | 00:17.524 | 00:05:17.027 | ||
| FINAL B | 2009-07-04 14:52:05 | 00:17.104 | 00:15:18.498 | ||
| FINAL A | 2009-07-04 15:41:57 | 00:17.152 | 00:20:03.968 | ||
| HEAT Round: 1 | 2009-07-06 20:40:11 | 00:09.599 | 00:05:06.136 | ||
| HEAT Round: 2 | 2009-07-06 21:03:04 | 00:09.605 | 00:04:45.676 | ||
| HEAT Round: 3 | 2009-07-06 21:23:12 | 00:09.288 | 00:05:00.222 | ||
| HEAT Round: 4 | 2009-07-06 21:48:09 | 00:09.247 | 00:05:01.774 | ||
| FINAL A | 2009-07-06 22:47:17 | 00:08.877 | 00:20:03.770 | ||
| HEAT Round: 1 | 2009-07-13 20:16:17 | 00:10.768 | 00:05:04.444 | ||
| HEAT Round: 2 | 2009-07-13 21:02:11 | 00:10.982 | 00:05:09.827 | ||
| HEAT Round: 3 | 2009-07-13 21:53:57 | 00:11.006 | 00:05:01.811 | ||
| FINAL A | 2009-07-13 23:36:31 | 00:10.111 | 00:20:08.445 | ||
| HEAT Round: 1 | 2009-07-18 11:20:46 | 00:19.065 | 00:05:09.423 | ||
| HEAT Round: 2 | 2009-07-18 12:05:38 | 00:18.389 | 00:05:03.103 | ||
| HEAT Round: 3 | 2009-07-18 12:50:56 | 00:18.553 | 00:05:02.186 | ||
| FINAL B | 2009-07-18 14:26:48 | 00:19.404 | 00:15:17.854 | ||
| HEAT Round: 1 | 2009-08-22 11:31:53 | 00:15.555 | 00:05:05.373 | ||
| HEAT Round: 2 | 2009-08-22 12:27:05 | 00:15.217 | 00:02:25.551 | ||
| HEAT Round: 3 | 2009-08-22 13:08:39 | 00:14.779 | 00:05:00.921 | ||
| FINAL B | 2009-08-22 14:47:06 | 00:15.688 | 00:06:23.014 | ||
| HEAT Round: 1 | 2009-08-29 11:52:39 | 00:21.896 | 00:05:19.606 | ||
| HEAT Round: 2 | 2009-08-29 12:25:33 | 00:00.000 | 00:00:00.000 | ||
| HEAT Round: 3 | 2009-08-29 13:03:14 | 00:21.296 | 00:05:14.045 | ||
| FINAL A | 2009-08-29 14:27:01 | 00:20.686 | 00:08:28.414 | ||
| HEAT Round: 1 | 2009-11-07 11:16:54 | 00:12.536 | 00:05:03.850 | ||
| HEAT Round: 2 | 2009-11-07 12:07:12 | 00:11.346 | 00:05:04.047 | ||
| HEAT Round: 3 | 2009-11-07 12:54:45 | 00:11.587 | 00:05:01.499 | ||
| FINAL B | 2009-11-07 13:56:09 | 00:11.187 | 00:15:03.925 | ||
| FINAL A | 2009-11-07 15:10:55 | 00:11.081 | 00:20:00.877 | ||
| HEAT Round: 1 | 2009-11-10 20:32:19 | 00:14.577 | 00:05:10.843 | ||
| HEAT Round: 2 | 2009-11-10 20:56:01 | 00:14.700 | 00:05:12.431 | ||
| HEAT Round: 3 | 2009-11-10 21:32:21 | 00:14.984 | 00:05:11.271 | ||
| FINAL A | 2009-11-10 22:49:08 | 00:14.615 | 00:20:13.562 | ||
| HEAT Round: 1 | 2009-11-28 11:46:08 | 00:20.805 | 00:05:17.319 | ||
| HEAT Round: 2 | 2009-11-28 12:37:36 | 00:20.742 | 00:05:20.560 | ||
| HEAT Round: 3 | 2009-11-28 13:17:03 | 00:20.824 | 00:04:00.440 | ||
| FINAL B | 2009-11-28 14:14:05 | 00:19.950 | 00:15:08.523 | ||
| FINAL A | 2009-11-28 15:22:11 | 00:19.367 | 00:20:01.266 | ||
| HEAT Round: 1 | 2009-12-01 20:38:22 | 00:13.843 | 00:03:27.902 | ||
| HEAT Round: 2 | 2009-12-01 21:18:04 | 00:14.319 | 00:05:01.632 | ||
| HEAT Round: 3 | 2009-12-01 21:57:07 | 00:14.605 | 00:05:06.389 | ||
| FINAL A | 2009-12-01 23:11:01 | 00:14.217 | 00:20:07.711 | ||
| HEAT Round: 1 | 2010-02-28 11:41:07 | 00:28.244 | 00:05:32.736 | ||
| HEAT Round: 2 | 2010-02-28 12:46:23 | 00:25.980 | 00:05:23.470 | ||
| HEAT Round: 3 | 2010-02-28 13:55:54 | 00:13.731 | 00:05:12.857 | ||
| FINAL A | 2010-02-28 16:18:34 | 00:25.118 | 00:13:14.967 | ||
| HEAT Round: 1 | 2010-03-28 11:29:11 | 00:18.631 | 00:05:19.151 | ||
| HEAT Round: 2 | 2010-03-28 12:11:06 | 00:19.030 | 00:04:42.419 | ||
| FINAL A | 2010-03-28 13:50:04 | 00:21.016 | 00:01:44.433 | ||
| HEAT Round: 1 | 2010-04-11 11:32:46 | 00:23.182 | 00:05:22.333 | ||
| HEAT Round: 2 | 2010-04-11 12:36:30 | 00:22.845 | 00:05:00.085 | ||
| HEAT Round: 3 | 2010-04-11 13:47:33 | 00:22.684 | 00:05:24.545 | ||
| FINAL A | 2010-04-11 15:30:17 | 00:23.476 | 00:12:13.213 | ||
| HEAT Round: 1 | 2010-05-23 10:44:14 | 00:25.010 | 00:05:31.849 | ||
| HEAT Round: 2 | 2010-05-23 11:53:14 | 00:23.504 | 00:05:06.216 | ||
| HEAT Round: 3 | 2010-05-23 12:57:26 | 00:00.000 | 00:00:00.000 | ||
| HEAT Round: 3 | 2010-05-23 12:57:26 | 00:00.000 | 00:00:00.000 | ||
| FINAL A | 2010-05-23 15:01:43 | 00:22.848 | 00:04:14.137 | ||
| HEAT Round: 1 | 2010-08-22 11:00:45 | 00:17.103 | 00:05:14.374 | ||
| HEAT Round: 2 | 2010-08-22 12:18:42 | 00:18.585 | 00:05:16.602 | ||
| HEAT Round: 3 | 2010-08-22 13:25:40 | 00:18.685 | 00:05:05.677 | ||
| FINAL A | 2010-08-22 15:04:06 | 00:18.339 | 00:12:19.543 |





















































