Detalles del Piloto
![]() |
| Nombre: Raul Ybarrondo |
| Equipo: |
| Auto Numero: |
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
| 04/07/2009 | FINAL A | 00:16.532 | 20 | 23.9535km/h |
| 04/07/2009 | HEAT Round: 3 | 00:16.539 | 11 | 23.9434km/h |
| 04/07/2009 | HEAT Round: 2 | 00:16.638 | 6 | 23.8009km/h |
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
| 07/06/2009 | HEAT Round: 2 | 00:12.820 | 13 | 30.8892km/h |
| 07/06/2009 | HEAT Round: 3 | 00:12.972 | 5 | 30.5273km/h |
| 07/06/2009 | HEAT Round: 2 | 00:13.017 | 6 | 30.4218km/h |
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
| 13/06/2009 | HEAT Round: 2 | 00:19.792 | 11 | 18.1892km/h |
| 13/06/2009 | HEAT Round: 2 | 00:19.798 | 5 | 18.1837km/h |
| 13/06/2009 | HEAT Round: 1 | 00:19.817 | 7 | 18.1662km/h |
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
| 04/07/2009 | FINAL A | 00:16.532 | 20 | 21.7759km/h |
| 04/07/2009 | HEAT Round: 3 | 00:16.539 | 11 | 21.7667km/h |
| 04/07/2009 | HEAT Round: 2 | 00:16.638 | 6 | 21.6372km/h |
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
| 09/08/2009 | FINAL A | 00:15.154 | 5 | 34.4464km/h |
| 09/08/2009 | FINAL A | 00:15.321 | 9 | 34.0709km/h |
| 09/08/2009 | FINAL A | 00:15.400 | 21 | 33.8961km/h |
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
| 28/02/2010 | FINAL A | 00:20.476 | 4 | 40.7892km/h |
| 28/02/2010 | FINAL A | 00:20.583 | 11 | 40.5772km/h |
| 28/02/2010 | FINAL A | 00:20.727 | 20 | 40.2953km/h |
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
| 01/11/2009 | FINAL A | 00:22.362 | 3 | 37.3491km/h |
| 01/11/2009 | FINAL A | 00:22.427 | 10 | 37.2408km/h |
| 01/11/2009 | HEAT Round: 1 | 00:22.559 | 2 | 37.0229km/h |
| 31/01/2010 | HEAT Round: 1 | 00:24.570 | 3 | 33.9927km/h |
| 31/01/2010 | HEAT Round: 1 | 00:24.580 | 2 | 33.9788km/h |
| 31/01/2010 | HEAT Round: 2 | 00:25.086 | 5 | 33.2935km/h |
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
| 28/03/2010 | FINAL A | 00:16.392 | 27 | 50.9517km/h |
| 28/03/2010 | FINAL A | 00:16.624 | 22 | 50.2406km/h |
| 28/03/2010 | FINAL A | 00:16.640 | 38 | 50.1923km/h |
| 22/08/2010 | HEAT Round: 1 | 00:15.115 | 5 | 55.2564km/h |
| 22/08/2010 | HEAT Round: 2 | 00:15.204 | 5 | 54.9329km/h |
| 22/08/2010 | HEAT Round: 2 | 00:15.369 | 10 | 54.3432km/h |
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
| 23/05/2010 | FINAL B | 00:18.608 | 8 | 37.7257km/h |
| 23/05/2010 | FINAL B | 00:18.683 | 5 | 37.5743km/h |
| 23/05/2010 | HEAT Round: 1 | 00:18.908 | 4 | 37.1271km/h |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
| 11/04/2010 | FINAL B | 00:19.451 | 20 | 36.0907km/h |
| 11/04/2010 | HEAT Round: 2 | 00:19.536 | 11 | 35.9337km/h |
| 11/04/2010 | HEAT Round: 3 | 00:19.645 | 11 | 35.7343km/h |
Todas las participaciones de este piloto
Hacer click en el evento para obtener grafica de vueltas
| Evento | Fecha | Posicion | Mejor vuelta | Vueltas | Tiempo total |
| HEAT Round: 1 | 2009-06-07 11:30:22 | 00:13.562 | 00:02:23.260 | ||
| HEAT Round: 2 | 2009-06-07 12:13:30 | 00:12.820 | 00:05:07.269 | ||
| HEAT Round: 3 | 2009-06-07 13:09:21 | 00:12.972 | 00:03:05.566 | ||
| FINAL A | 2009-06-07 14:11:24 | 00:13.182 | 00:04:33.328 | ||
| HEAT Round: 1 | 2009-06-13 11:48:42 | 00:19.817 | 00:05:07.951 | ||
| HEAT Round: 2 | 2009-06-13 12:36:43 | 00:19.792 | 00:05:12.231 | ||
| HEAT Round: 3 | 2009-06-13 13:21:39 | 00:22.384 | 00:05:02.614 | ||
| FINAL A | 2009-06-13 14:23:18 | 00:21.099 | 00:01:40.785 | ||
| HEAT Round: 1 | 2009-07-04 11:48:44 | 00:21.089 | 00:01:03.967 | ||
| HEAT Round: 2 | 2009-07-04 12:37:25 | 00:16.638 | 00:05:07.448 | ||
| HEAT Round: 3 | 2009-07-04 13:43:44 | 00:16.539 | 00:05:01.880 | ||
| FINAL A | 2009-07-04 14:32:21 | 00:16.532 | 00:12:11.750 | ||
| HEAT Round: 1 | 2009-08-09 11:22:10 | 00:15.676 | 00:05:03.245 | ||
| HEAT Round: 2 | 2009-08-09 12:03:54 | 00:15.992 | 00:05:01.240 | ||
| HEAT Round: 3 | 2009-08-09 12:37:09 | 00:15.970 | 00:05:03.238 | ||
| FINAL A | 2009-08-09 13:41:41 | 00:15.154 | 00:12:27.460 | ||
| HEAT Round: 1 | 2009-11-01 11:07:56 | 00:22.559 | 00:05:08.041 | ||
| HEAT Round: 2 | 2009-11-01 12:04:56 | 00:23.566 | 00:05:08.735 | ||
| HEAT Round: 3 | 2009-11-01 13:05:37 | 00:25.369 | 00:03:43.465 | ||
| FINAL A | 2009-11-01 14:29:46 | 00:14.772 | 00:12:10.025 | ||
| HEAT Round: 1 | 2010-01-31 12:18:39 | 00:24.570 | 00:02:06.928 | ||
| HEAT Round: 2 | 2010-01-31 13:20:50 | 00:25.086 | 00:05:14.982 | ||
| HEAT Round: 3 | 2010-01-31 14:16:08 | 00:25.624 | 00:05:23.286 | ||
| FINAL A | 2010-01-31 16:25:01 | 00:00.000 | 00:00:00.000 | ||
| HEAT Round: 1 | 2010-02-28 12:14:51 | 00:21.789 | 00:05:17.053 | ||
| HEAT Round: 2 | 2010-02-28 13:19:58 | 00:21.263 | 00:05:08.577 | ||
| HEAT Round: 3 | 2010-02-28 14:27:25 | 00:22.286 | 00:05:11.739 | ||
| FINAL A | 2010-02-28 15:51:27 | 00:20.476 | 00:12:23.320 | ||
| HEAT Round: 1 | 2010-03-28 11:41:10 | 00:18.470 | 00:05:19.404 | ||
| HEAT Round: 2 | 2010-03-28 12:26:34 | 00:16.864 | 00:05:05.395 | ||
| HEAT Round: 3 | 2010-03-28 13:06:30 | 00:18.789 | 00:05:08.037 | ||
| FINAL A | 2010-03-28 14:13:49 | 00:16.392 | 00:12:12.308 | ||
| HEAT Round: 1 | 2010-04-11 12:10:20 | 00:20.060 | 00:05:11.187 | ||
| HEAT Round: 2 | 2010-04-11 13:15:36 | 00:19.536 | 00:05:14.791 | ||
| HEAT Round: 3 | 2010-04-11 14:14:39 | 00:19.645 | 00:05:17.415 | ||
| FINAL B | 2010-04-11 16:08:21 | 00:19.451 | 00:08:02.151 | ||
| HEAT Round: 1 | 2010-05-23 11:14:05 | 00:18.908 | 00:03:55.697 | ||
| HEAT Round: 2 | 2010-05-23 12:16:28 | 00:19.616 | 00:05:19.915 | ||
| HEAT Round: 3 | 2010-05-23 13:21:47 | 00:19.525 | 00:05:15.352 | ||
| FINAL C | 2010-05-23 15:14:28 | 00:19.779 | 00:05:09.025 | ||
| FINAL B | 2010-05-23 15:37:41 | 00:18.608 | 00:06:17.388 | ||
| HEAT Round: 1 | 2010-08-22 11:49:15 | 00:15.115 | 00:05:00.975 | ||
| HEAT Round: 2 | 2010-08-22 12:57:10 | 00:15.204 | 00:05:18.298 | ||
| HEAT Round: 3 | 2010-08-22 13:52:25 | 00:18.137 | 00:05:01.631 | ||
| FINAL C | 2010-08-22 14:47:54 | 00:16.219 | 00:01:09.016 | ||
| FINAL B | 2010-08-22 15:13:23 | 00:15.704 | 00:06:06.987 |





















































