Detalles del Piloto
![]() |
| Nombre: Mario Ortega |
| Equipo: |
| Auto Numero: |
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
| 26/01/2009 | HEAT Round: 3 | 00:10.956 | 25 | 36.1446km/h |
| 26/01/2009 | HEAT Round: 1 | 00:11.717 | 12 | 33.797km/h |
| 26/01/2009 | HEAT Round: 2 | 00:11.735 | 24 | 33.7452km/h |
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
| 04/10/2009 | HEAT Round: 3 | 00:17.954 | 6 | 36.0922km/h |
| 04/10/2009 | FINAL A | 00:18.065 | 6 | 35.8705km/h |
| 04/10/2009 | FINAL A | 00:18.087 | 13 | 35.8268km/h |
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
| 28/02/2010 | HEAT Round: 3 | 00:18.460 | 9 | 45.2438km/h |
| 28/02/2010 | FINAL A | 00:18.579 | 3 | 44.954km/h |
| 28/02/2010 | FINAL A | 00:18.590 | 7 | 44.9274km/h |
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
| 01/11/2009 | HEAT Round: 3 | 00:19.542 | 10 | 42.7387km/h |
| 01/11/2009 | HEAT Round: 3 | 00:19.615 | 8 | 42.5797km/h |
| 01/11/2009 | HEAT Round: 2 | 00:19.764 | 12 | 42.2587km/h |
| 31/01/2010 | HEAT Round: 3 | 00:19.489 | 12 | 42.8549km/h |
| 31/01/2010 | FINAL A | 00:19.531 | 2 | 42.7628km/h |
| 31/01/2010 | HEAT Round: 3 | 00:19.564 | 9 | 42.6907km/h |
| 27/06/2010 | FINAL A | 00:17.150 | 1 | 48.6997km/h |
| 27/06/2010 | FINAL A | 00:17.967 | 17 | 46.4852km/h |
| 27/06/2010 | HEAT Round: 1 | 00:18.059 | 3 | 46.2484km/h |
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
| 28/03/2010 | HEAT Round: 2 | 00:13.371 | 17 | 62.4635km/h |
| 28/03/2010 | HEAT Round: 2 | 00:13.393 | 11 | 62.3609km/h |
| 28/03/2010 | HEAT Round: 2 | 00:13.484 | 14 | 61.9401km/h |
| 22/08/2010 | FINAL A | 00:13.196 | 3 | 63.2919km/h |
| 22/08/2010 | FINAL A | 00:13.252 | 23 | 63.0244km/h |
| 22/08/2010 | FINAL A | 00:13.256 | 4 | 63.0054km/h |
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
| 23/05/2010 | HEAT Round: 2 | 00:16.379 | 9 | 42.8598km/h |
| 23/05/2010 | FINAL A | 00:16.410 | 2 | 42.7788km/h |
| 23/05/2010 | HEAT Round: 3 | 00:16.424 | 17 | 42.7423km/h |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
| 11/04/2010 | HEAT Round: 3 | 00:16.072 | 18 | 43.6784km/h |
| 11/04/2010 | FINAL A | 00:16.152 | 10 | 43.4621km/h |
| 11/04/2010 | FINAL A | 00:16.153 | 15 | 43.4594km/h |
Todas las participaciones de este piloto
Hacer click en el evento para obtener grafica de vueltas
| Evento | Fecha | Posicion | Mejor vuelta | Vueltas | Tiempo total |
| HEAT Round: 1 | 2009-01-26 20:49:51 | 00:11.717 | 00:05:25.939 | ||
| HEAT Round: 2 | 2009-01-26 21:24:45 | 00:11.735 | 00:06:08.983 | ||
| HEAT Round: 3 | 2009-01-26 21:59:56 | 00:10.956 | 00:06:02.260 | ||
| FINAL A | 2009-01-26 22:43:34 | 00:12.028 | 00:12:02.553 | ||
| HEAT Round: 1 | 2009-10-04 11:21:50 | 00:19.789 | 00:08:11.097 | ||
| HEAT Round: 2 | 2009-10-04 12:25:47 | 00:18.909 | 00:08:06.552 | ||
| HEAT Round: 3 | 2009-10-04 13:23:46 | 00:17.954 | 00:08:02.592 | ||
| FINAL A | 2009-10-04 14:34:05 | 00:18.065 | 00:10:27.714 | ||
| HEAT Round: 1 | 2009-11-01 11:07:56 | 00:21.089 | 00:05:08.922 | ||
| HEAT Round: 2 | 2009-11-01 12:04:56 | 00:19.764 | 00:05:05.858 | ||
| HEAT Round: 3 | 2009-11-01 13:05:37 | 00:19.542 | 00:05:09.414 | ||
| FINAL A | 2009-11-01 14:29:46 | 00:20.396 | 00:07:07.339 | ||
| HEAT Round: 1 | 2010-01-31 12:18:39 | 00:19.794 | 00:05:05.943 | ||
| HEAT Round: 2 | 2010-01-31 13:20:50 | 00:19.997 | 00:05:07.444 | ||
| HEAT Round: 3 | 2010-01-31 14:16:08 | 00:19.489 | 00:05:08.768 | ||
| FINAL A | 2010-01-31 16:25:01 | 00:19.531 | 00:12:05.699 | ||
| HEAT Round: 1 | 2010-02-28 12:14:51 | 00:18.776 | 00:05:06.464 | ||
| HEAT Round: 2 | 2010-02-28 13:19:58 | 00:00.000 | 00:00:00.000 | ||
| HEAT Round: 3 | 2010-02-28 14:27:25 | 00:18.460 | 00:05:05.382 | ||
| FINAL A | 2010-02-28 15:51:27 | 00:18.579 | 00:12:07.483 | ||
| HEAT Round: 1 | 2010-03-28 11:41:10 | 00:13.527 | 00:05:09.754 | ||
| HEAT Round: 2 | 2010-03-28 12:26:34 | 00:13.371 | 00:05:07.020 | ||
| HEAT Round: 3 | 2010-03-28 13:06:30 | 00:13.523 | 00:05:11.471 | ||
| FINAL A | 2010-03-28 14:13:49 | 00:13.487 | 00:12:12.264 | ||
| HEAT Round: 1 | 2010-04-11 12:10:20 | 00:16.243 | 00:05:02.473 | ||
| HEAT Round: 2 | 2010-04-11 13:15:36 | 00:16.396 | 00:05:00.634 | ||
| HEAT Round: 3 | 2010-04-11 14:42:42 | 00:16.072 | 00:05:11.887 | ||
| FINAL A | 2010-04-11 16:39:08 | 00:16.152 | 00:12:05.456 | ||
| HEAT Round: 1 | 2010-05-23 11:38:36 | 00:16.702 | 00:05:12.316 | ||
| HEAT Round: 2 | 2010-05-23 12:40:31 | 00:16.379 | 00:05:04.479 | ||
| HEAT Round: 3 | 2010-05-23 13:46:01 | 00:16.424 | 00:05:10.257 | ||
| FINAL A | 2010-05-23 16:20:57 | 00:16.410 | 00:12:06.476 | ||
| HEAT Round: 1 | 2010-06-27 12:17:41 | 00:18.059 | 00:05:00.047 | ||
| HEAT Round: 2 | 2010-06-27 13:31:52 | 00:00.000 | 00:00:00.000 | ||
| HEAT Round: 3 | 2010-06-27 14:47:33 | 00:18.182 | 00:05:03.371 | ||
| FINAL A | 2010-06-27 17:09:25 | 00:17.967 | 00:12:11.989 | ||
| HEAT Round: 1 | 2010-08-22 11:49:15 | 00:13.478 | 00:05:10.621 | ||
| HEAT Round: 2 | 2010-08-22 12:57:10 | 00:14.847 | 00:00:50.252 | ||
| HEAT Round: 3 | 2010-08-22 14:05:51 | 00:13.772 | 00:05:02.984 | ||
| FINAL A | 2010-08-22 15:46:21 | 00:13.196 | 00:12:05.404 |





















































