Detalles del Piloto
![]() |
| Nombre: Manuel Daumas |
| Equipo: |
| Auto Numero: |
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
| 28/02/2010 | HEAT Round: 1 | 00:23.137 | 8 | 36.098km/h |
| 28/02/2010 | HEAT Round: 1 | 00:23.306 | 6 | 35.8363km/h |
| 28/02/2010 | HEAT Round: 2 | 00:23.570 | 2 | 35.4349km/h |
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
| 01/11/2009 | HEAT Round: 3 | 00:22.501 | 6 | 37.1184km/h |
| 01/11/2009 | HEAT Round: 3 | 00:23.642 | 4 | 35.327km/h |
| 01/11/2009 | HEAT Round: 3 | 00:23.646 | 11 | 35.321km/h |
| 31/01/2010 | FINAL A | 00:18.477 | 13 | 45.2021km/h |
| 31/01/2010 | FINAL A | 00:22.474 | 12 | 37.1629km/h |
| 31/01/2010 | FINAL A | 00:22.494 | 14 | 37.1299km/h |
| 27/06/2010 | FINAL B | 00:20.547 | 8 | 40.6483km/h |
| 27/06/2010 | FINAL B | 00:20.597 | 12 | 40.5496km/h |
| 27/06/2010 | FINAL B | 00:20.780 | 7 | 40.1925km/h |
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
| 07/11/2009 | HEAT Round: 3 | 00:10.830 | 9 | 33.241km/h |
| 07/11/2009 | HEAT Round: 3 | 00:10.847 | 3 | 33.1889km/h |
| 07/11/2009 | HEAT Round: 3 | 00:10.912 | 19 | 32.9912km/h |
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
| 22/08/2010 | HEAT Round: 3 | 00:14.460 | 6 | 57.7593km/h |
| 22/08/2010 | HEAT Round: 3 | 00:14.696 | 4 | 56.8318km/h |
| 22/08/2010 | FINAL B | 00:14.783 | 3 | 56.4973km/h |
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
Todas las participaciones de este piloto
Hacer click en el evento para obtener grafica de vueltas
| Evento | Fecha | Posicion | Mejor vuelta | Vueltas | Tiempo total |
| HEAT Round: 1 | 2009-05-17 11:54:04 | 00:00.000 | 00:00:00.000 | ||
| HEAT Round: 2 | 2009-05-17 12:46:14 | 00:00.000 | 00:00:00.000 | ||
| HEAT Round: 3 | 2009-05-17 13:39:50 | 00:00.000 | 00:00:00.000 | ||
| FINAL A | 2009-05-17 14:49:54 | 00:00.000 | 00:00:00.000 | ||
| HEAT Round: 1 | 2009-10-10 11:34:37 | 00:00.000 | 00:00:00.000 | ||
| HEAT Round: 2 | 2009-10-10 12:21:46 | 00:00.000 | 00:00:00.000 | ||
| HEAT Round: 3 | 2009-10-10 13:05:22 | 00:00.000 | 00:00:00.000 | ||
| FINAL A | 2009-10-10 14:06:38 | 00:00.000 | 00:00:00.000 | ||
| HEAT Round: 1 | 2009-10-17 11:39:22 | 00:14.335 | 00:05:01.704 | ||
| HEAT Round: 2 | 2009-10-17 12:14:42 | 00:14.663 | 00:04:37.835 | ||
| HEAT Round: 3 | 2009-10-17 12:47:52 | 00:14.656 | 00:05:11.739 | ||
| FINAL A | 2009-10-17 13:38:57 | 00:15.558 | 00:04:57.291 | ||
| HEAT Round: 1 | 2009-11-01 11:07:56 | 00:23.988 | 00:05:06.673 | ||
| HEAT Round: 2 | 2009-11-01 12:04:56 | 00:27.225 | 00:05:26.540 | ||
| HEAT Round: 3 | 2009-11-01 13:05:37 | 00:22.501 | 00:05:05.530 | ||
| FINAL A | 2009-11-01 14:29:46 | 00:25.723 | 00:00:27.474 | ||
| HEAT Round: 1 | 2009-11-07 11:42:05 | 00:11.368 | 00:05:04.570 | ||
| HEAT Round: 2 | 2009-11-07 12:28:46 | 00:11.116 | 00:05:28.503 | ||
| HEAT Round: 3 | 2009-11-07 13:19:26 | 00:10.830 | 00:05:02.009 | ||
| FINAL A | 2009-11-07 14:39:53 | 00:11.122 | 00:12:17.577 | ||
| HEAT Round: 1 | 2010-01-31 12:07:13 | 00:22.728 | 00:05:02.589 | ||
| HEAT Round: 2 | 2010-01-31 13:20:50 | 00:22.566 | 00:05:07.763 | ||
| HEAT Round: 3 | 2010-01-31 14:16:08 | 00:22.783 | 00:05:14.390 | ||
| FINAL A | 2010-01-31 16:25:01 | 00:18.477 | 00:12:36.419 | ||
| HEAT Round: 1 | 2010-02-28 12:14:51 | 00:23.137 | 00:03:40.795 | ||
| HEAT Round: 2 | 2010-02-28 13:19:58 | 00:23.570 | 00:01:15.456 | ||
| HEAT Round: 3 | 2010-02-28 14:27:25 | 00:30.444 | 00:00:58.011 | ||
| FINAL A | 2010-02-28 15:51:27 | 00:24.211 | 00:01:42.533 | ||
| HEAT Round: 1 | 2010-06-27 12:17:41 | 00:21.287 | 00:05:30.718 | ||
| HEAT Round: 2 | 2010-06-27 13:31:52 | 00:22.444 | 00:02:34.769 | ||
| HEAT Round: 3 | 2010-06-27 14:24:10 | 00:21.914 | 00:05:01.996 | ||
| FINAL C | 2010-06-27 15:49:05 | 00:22.167 | 00:05:13.414 | ||
| FINAL B | 2010-06-27 16:27:15 | 00:20.547 | 00:10:12.863 | ||
| HEAT Round: 1 | 2010-08-22 11:49:15 | 00:16.180 | 00:05:00.957 | ||
| HEAT Round: 2 | 2010-08-22 12:57:10 | 00:15.665 | 00:05:05.544 | ||
| HEAT Round: 3 | 2010-08-22 13:52:25 | 00:14.460 | 00:05:12.956 | ||
| FINAL C | 2010-08-22 14:47:54 | 00:15.199 | 00:01:23.652 | ||
| FINAL B | 2010-08-22 15:13:23 | 00:14.783 | 00:05:20.479 |





















































