Detalles del Piloto
![]() |
| Nombre: Jorge Iniestra |
| Equipo: |
| Auto Numero: |
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
| 13/04/2009 | HEAT Round: 1 | 00:12.975 | 18 | 30.5202km/h |
| 13/04/2009 | FINAL B | 00:13.398 | 34 | 29.5567km/h |
| 13/04/2009 | HEAT Round: 3 | 00:13.426 | 15 | 29.495km/h |
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
| 04/10/2009 | FINAL B | 00:22.472 | 29 | 28.8359km/h |
| 04/10/2009 | FINAL B | 00:22.539 | 9 | 28.7502km/h |
| 04/10/2009 | FINAL B | 00:23.026 | 27 | 28.1421km/h |
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
| 28/02/2010 | FINAL A | 00:25.463 | 30 | 32.8005km/h |
| 28/02/2010 | FINAL A | 00:25.603 | 2 | 32.6212km/h |
| 28/02/2010 | FINAL A | 00:25.650 | 4 | 32.5614km/h |
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
| 27/06/2010 | FINAL A | 00:23.923 | 11 | 34.912km/h |
| 27/06/2010 | HEAT Round: 3 | 00:24.165 | 8 | 34.5624km/h |
| 27/06/2010 | FINAL A | 00:24.245 | 9 | 34.4483km/h |
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
| 28/03/2010 | HEAT Round: 2 | 00:18.462 | 9 | 45.2389km/h |
| 28/03/2010 | HEAT Round: 2 | 00:18.570 | 15 | 44.9758km/h |
| 28/03/2010 | HEAT Round: 1 | 00:18.612 | 10 | 44.8743km/h |
| 22/08/2010 | FINAL A | 00:18.445 | 3 | 45.2806km/h |
| 22/08/2010 | HEAT Round: 1 | 00:18.501 | 3 | 45.1435km/h |
| 22/08/2010 | HEAT Round: 1 | 00:18.536 | 2 | 45.0583km/h |
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
| 23/05/2010 | FINAL A | 00:21.574 | 15 | 32.5392km/h |
| 23/05/2010 | FINAL A | 00:21.825 | 4 | 32.1649km/h |
| 23/05/2010 | FINAL A | 00:21.846 | 13 | 32.134km/h |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
| 11/04/2010 | FINAL A | 00:21.658 | 8 | 32.413km/h |
| 11/04/2010 | FINAL A | 00:21.732 | 16 | 32.3026km/h |
| 11/04/2010 | FINAL A | 00:21.790 | 15 | 32.2166km/h |
Todas las participaciones de este piloto
Hacer click en el evento para obtener grafica de vueltas
| Evento | Fecha | Posicion | Mejor vuelta | Vueltas | Tiempo total |
| HEAT Round: 1 | 2009-04-13 20:05:55 | 00:12.975 | 00:05:08.639 | ||
| HEAT Round: 2 | 2009-04-13 20:51:40 | 00:13.674 | 00:05:08.493 | ||
| HEAT Round: 3 | 2009-04-13 21:22:43 | 00:13.426 | 00:05:07.781 | ||
| FINAL B | 2009-04-13 22:20:38 | 00:13.398 | 00:15:01.426 | ||
| FINAL A | 2009-04-13 23:05:59 | 00:13.547 | 00:20:10.467 | ||
| HEAT Round: 1 | 2009-10-04 11:02:50 | 00:24.800 | 00:08:11.638 | ||
| HEAT Round: 2 | 2009-10-04 12:11:38 | 00:23.876 | 00:08:05.442 | ||
| HEAT Round: 3 | 2009-10-04 12:56:40 | 00:23.185 | 00:08:09.637 | ||
| FINAL B | 2009-10-04 14:59:37 | 00:22.472 | 00:12:17.596 | ||
| HEAT Round: 1 | 2010-01-31 11:39:19 | 00:00.000 | 00:00:00.000 | ||
| HEAT Round: 2 | 2010-01-31 12:50:00 | 00:00.000 | 00:00:00.000 | ||
| HEAT Round: 3 | 2010-01-31 13:49:22 | 00:00.000 | 00:00:00.000 | ||
| FINAL A | 2010-01-31 15:28:37 | 00:00.000 | 00:00:00.000 | ||
| HEAT Round: 1 | 2010-02-28 11:41:07 | 00:00.000 | 00:00:00.000 | ||
| HEAT Round: 2 | 2010-02-28 12:46:23 | 00:28.740 | 00:05:24.599 | ||
| HEAT Round: 3 | 2010-02-28 13:55:54 | 00:29.285 | 00:04:35.964 | ||
| FINAL A | 2010-02-28 16:18:34 | 00:25.463 | 00:15:03.816 | ||
| HEAT Round: 1 | 2010-03-28 11:29:11 | 00:18.612 | 00:05:00.068 | ||
| HEAT Round: 2 | 2010-03-28 12:11:06 | 00:18.462 | 00:05:15.167 | ||
| FINAL A | 2010-03-28 13:50:04 | 00:19.954 | 00:03:47.421 | ||
| HEAT Round: 1 | 2010-04-11 11:32:46 | 00:22.597 | 00:05:13.996 | ||
| HEAT Round: 2 | 2010-04-11 12:36:30 | 00:21.837 | 00:05:07.202 | ||
| HEAT Round: 3 | 2010-04-11 13:47:33 | 00:22.866 | 00:05:08.907 | ||
| FINAL A | 2010-04-11 15:30:17 | 00:21.658 | 00:12:03.869 | ||
| HEAT Round: 1 | 2010-05-23 10:44:14 | 00:27.295 | 00:00:27.295 | ||
| HEAT Round: 2 | 2010-05-23 11:53:14 | 00:22.729 | 00:04:05.545 | ||
| HEAT Round: 3 | 2010-05-23 12:57:26 | 00:22.103 | 00:05:11.475 | ||
| HEAT Round: 3 | 2010-05-23 12:57:26 | 00:22.103 | 00:05:11.475 | ||
| FINAL A | 2010-05-23 15:01:43 | 00:21.574 | 00:12:18.097 | ||
| HEAT Round: 1 | 2010-06-27 11:40:52 | 00:00.000 | 00:00:00.000 | ||
| HEAT Round: 2 | 2010-06-27 12:56:05 | 00:24.328 | 00:05:21.881 | ||
| HEAT Round: 3 | 2010-06-27 14:12:29 | 00:24.165 | 00:05:24.545 | ||
| FINAL A | 2010-06-27 16:48:21 | 00:23.923 | 00:12:21.539 | ||
| HEAT Round: 1 | 2010-07-25 11:16:49 | 00:00.000 | 00:00:00.000 | ||
| HEAT Round: 1 | 2010-08-22 11:00:45 | 00:18.501 | 00:05:15.010 | ||
| HEAT Round: 2 | 2010-08-22 12:18:42 | 00:00.000 | 00:00:00.000 | ||
| HEAT Round: 3 | 2010-08-22 13:25:40 | 00:00.000 | 00:00:00.000 | ||
| FINAL A | 2010-08-22 15:04:06 | 00:18.445 | 00:04:09.570 |





















































