Detalles del Piloto
![]() |
| Nombre: Jorge Iniestra |
| Equipo: |
| Auto Numero: |
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
| 13/04/2009 | FINAL A | 00:12.585 | 13 | 31.466km/h |
| 13/04/2009 | HEAT Round: 2 | 00:12.692 | 15 | 31.2008km/h |
| 13/04/2009 | HEAT Round: 2 | 00:12.698 | 4 | 31.186km/h |
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
| 04/10/2009 | FINAL A | 00:20.420 | 5 | 31.7336km/h |
| 04/10/2009 | HEAT Round: 2 | 00:20.602 | 15 | 31.4533km/h |
| 04/10/2009 | HEAT Round: 2 | 00:20.694 | 14 | 31.3134km/h |
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
| 28/02/2010 | FINAL A | 00:19.842 | 18 | 42.0925km/h |
| 28/02/2010 | HEAT Round: 2 | 00:19.868 | 4 | 42.0374km/h |
| 28/02/2010 | HEAT Round: 1 | 00:19.949 | 5 | 41.8668km/h |
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
| 31/01/2010 | FINAL A | 00:20.408 | 31 | 40.9251km/h |
| 31/01/2010 | FINAL A | 00:20.699 | 27 | 40.3498km/h |
| 31/01/2010 | FINAL A | 00:20.741 | 32 | 40.2681km/h |
| 27/06/2010 | FINAL C | 00:19.069 | 1 | 43.7988km/h |
| 27/06/2010 | HEAT Round: 3 | 00:19.574 | 8 | 42.6688km/h |
| 27/06/2010 | FINAL C | 00:19.595 | 3 | 42.6231km/h |
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
| 28/03/2010 | FINAL A | 00:14.428 | 37 | 57.8874km/h |
| 28/03/2010 | FINAL A | 00:14.660 | 25 | 56.9714km/h |
| 28/03/2010 | FINAL A | 00:14.854 | 8 | 56.2273km/h |
| 22/08/2010 | HEAT Round: 3 | 00:13.935 | 15 | 59.9354km/h |
| 22/08/2010 | FINAL A | 00:13.968 | 4 | 59.7938km/h |
| 22/08/2010 | HEAT Round: 1 | 00:13.972 | 3 | 59.7767km/h |
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
| 23/05/2010 | FINAL A | 00:16.938 | 4 | 41.4453km/h |
| 23/05/2010 | FINAL A | 00:17.165 | 16 | 40.8972km/h |
| 23/05/2010 | HEAT Round: 3 | 00:17.239 | 5 | 40.7216km/h |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
| 11/04/2010 | FINAL A | 00:16.759 | 4 | 41.8879km/h |
| 11/04/2010 | FINAL A | 00:16.779 | 8 | 41.838km/h |
| 11/04/2010 | FINAL A | 00:16.932 | 7 | 41.46km/h |
Todas las participaciones de este piloto
Hacer click en el evento para obtener grafica de vueltas
| Evento | Fecha | Posicion | Mejor vuelta | Vueltas | Tiempo total |
| HEAT Round: 1 | 2009-04-13 20:29:24 | 00:12.956 | 00:05:04.578 | ||
| HEAT Round: 2 | 2009-04-13 21:01:18 | 00:12.692 | 00:05:09.401 | ||
| HEAT Round: 3 | 2009-04-13 21:32:41 | 00:12.754 | 00:05:00.323 | ||
| FINAL A | 2009-04-13 22:38:53 | 00:12.585 | 00:06:21.747 | ||
| HEAT Round: 1 | 2009-08-25 20:29:19 | 00:00.000 | 00:00:00.000 | ||
| HEAT Round: 1 | 2009-10-04 11:37:57 | 00:21.578 | 00:08:12.552 | ||
| HEAT Round: 2 | 2009-10-04 12:39:18 | 00:20.602 | 00:08:18.553 | ||
| HEAT Round: 3 | 2009-10-04 13:37:29 | 00:22.456 | 00:02:58.537 | ||
| FINAL A | 2009-10-04 15:17:58 | 00:20.420 | 00:12:09.041 | ||
| HEAT Round: 1 | 2010-01-31 12:07:13 | 00:24.719 | 00:03:53.089 | ||
| HEAT Round: 2 | 2010-01-31 13:20:50 | 00:23.849 | 00:02:10.195 | ||
| HEAT Round: 3 | 2010-01-31 14:16:08 | 00:20.937 | 00:05:11.884 | ||
| FINAL A | 2010-01-31 16:25:01 | 00:20.408 | 00:12:09.899 | ||
| HEAT Round: 1 | 2010-02-28 12:14:51 | 00:19.949 | 00:05:16.760 | ||
| HEAT Round: 2 | 2010-02-28 13:19:58 | 00:19.868 | 00:05:13.868 | ||
| HEAT Round: 3 | 2010-02-28 14:27:25 | 00:20.419 | 00:05:04.463 | ||
| FINAL A | 2010-02-28 15:51:27 | 00:19.842 | 00:12:12.806 | ||
| HEAT Round: 1 | 2010-03-28 11:41:10 | 00:15.584 | 00:05:09.036 | ||
| HEAT Round: 2 | 2010-03-28 12:26:34 | 00:20.231 | 00:00:41.244 | ||
| HEAT Round: 3 | 2010-03-28 13:06:30 | 00:14.923 | 00:05:11.861 | ||
| FINAL A | 2010-03-28 14:13:49 | 00:14.428 | 00:12:02.562 | ||
| HEAT Round: 1 | 2010-04-11 11:58:20 | 00:18.061 | 00:05:09.014 | ||
| HEAT Round: 2 | 2010-04-11 13:03:30 | 00:00.000 | 00:00:00.000 | ||
| HEAT Round: 3 | 2010-04-11 14:14:39 | 00:00.000 | 00:00:00.000 | ||
| FINAL B | 2010-04-11 16:08:21 | 00:17.121 | 00:08:11.403 | ||
| FINAL A | 2010-04-11 16:39:08 | 00:16.759 | 00:03:19.013 | ||
| HEAT Round: 1 | 2010-05-23 11:27:15 | 00:17.386 | 00:05:11.916 | ||
| HEAT Round: 2 | 2010-05-23 12:29:18 | 00:17.260 | 00:05:06.079 | ||
| HEAT Round: 3 | 2010-05-23 13:33:58 | 00:17.239 | 00:05:14.882 | ||
| FINAL B | 2010-05-23 15:37:41 | 00:17.832 | 00:06:12.391 | ||
| FINAL A | 2010-05-23 16:20:57 | 00:16.938 | 00:12:08.058 | ||
| HEAT Round: 1 | 2010-06-27 11:53:29 | 00:00.000 | 00:00:00.000 | ||
| HEAT Round: 2 | 2010-06-27 13:08:11 | 00:19.906 | 00:03:31.319 | ||
| HEAT Round: 3 | 2010-06-27 14:36:25 | 00:19.574 | 00:04:14.868 | ||
| FINAL C | 2010-06-27 15:49:05 | 00:19.595 | 00:05:29.899 | ||
| FINAL B | 2010-06-27 16:27:15 | 00:22.370 | 00:02:20.556 | ||
| HEAT Round: 1 | 2010-08-22 11:37:26 | 00:13.972 | 00:02:01.879 | ||
| HEAT Round: 2 | 2010-08-22 12:46:14 | 00:15.864 | 00:05:07.486 | ||
| HEAT Round: 3 | 2010-08-22 13:52:25 | 00:13.935 | 00:05:05.241 | ||
| FINAL B | 2010-08-22 15:13:23 | 00:14.504 | 00:06:08.851 | ||
| FINAL A | 2010-08-22 15:46:21 | 00:13.968 | 00:04:30.618 |





















































