Detalles del Piloto
![]() |
| Nombre: Guillermo Jimenez |
| Equipo: |
| Auto Numero: |
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
| 02/02/2009 | FINAL A | 00:13.078 | 65 | 30.2799km/h |
| 02/02/2009 | FINAL A | 00:13.138 | 66 | 30.1416km/h |
| 02/02/2009 | FINAL A | 00:13.164 | 82 | 30.082km/h |
| 20/04/2009 | HEAT Round: 2 | 00:13.817 | 21 | 28.6603km/h |
| 20/04/2009 | HEAT Round: 3 | 00:13.827 | 19 | 28.6396km/h |
| 20/04/2009 | HEAT Round: 2 | 00:13.938 | 15 | 28.4115km/h |
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
| 13/04/2009 | HEAT Round: 3 | 00:13.009 | 16 | 30.4405km/h |
| 13/04/2009 | HEAT Round: 3 | 00:13.098 | 15 | 30.2336km/h |
| 13/04/2009 | FINAL A | 00:13.170 | 56 | 30.0683km/h |
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
| 11/05/2009 | HEAT Round: 2 | 00:14.993 | 6 | 24.0112km/h |
| 11/05/2009 | FINAL A | 00:15.433 | 42 | 23.3266km/h |
| 11/05/2009 | FINAL A | 00:15.434 | 21 | 23.3251km/h |
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
| 15/06/2009 | FINAL A | 00:14.235 | 67 | 27.8188km/h |
| 15/06/2009 | FINAL A | 00:14.355 | 27 | 27.5862km/h |
| 15/06/2009 | HEAT Round: 3 | 00:14.463 | 11 | 27.3802km/h |
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
| 20/06/2009 | FINAL A | 00:17.125 | 11 | 21.0219km/h |
| 20/06/2009 | FINAL A | 00:17.126 | 5 | 21.0207km/h |
| 20/06/2009 | FINAL A | 00:17.247 | 26 | 20.8732km/h |
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
| 06/07/2009 | FINAL A | 00:08.782 | 78 | 40.9929km/h |
| 06/07/2009 | FINAL B | 00:08.809 | 24 | 40.8673km/h |
| 06/07/2009 | FINAL A | 00:08.815 | 29 | 40.8395km/h |
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
| 18/07/2009 | FINAL A | 00:17.745 | 11 | 20.2874km/h |
| 18/07/2009 | FINAL A | 00:17.768 | 4 | 20.2611km/h |
| 18/07/2009 | FINAL A | 00:17.798 | 10 | 20.227km/h |
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
| 04/08/2009 | FINAL A | 00:12.738 | 50 | 28.2619km/h |
| 04/08/2009 | FINAL A | 00:12.827 | 37 | 28.0658km/h |
| 04/08/2009 | FINAL A | 00:12.963 | 8 | 27.7713km/h |
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
| 18/08/2009 | FINAL B | 00:10.918 | 14 | 32.9731km/h |
| 18/08/2009 | HEAT Round: 2 | 00:11.102 | 25 | 32.4266km/h |
| 18/08/2009 | FINAL B | 00:11.132 | 37 | 32.3392km/h |
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
| 25/08/2009 | FINAL A | 00:11.569 | 17 | 34.2294km/h |
| 25/08/2009 | FINAL A | 00:11.577 | 37 | 34.2058km/h |
| 25/08/2009 | FINAL A | 00:11.649 | 45 | 33.9943km/h |
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
| 04/10/2009 | FINAL A | 00:21.829 | 7 | 29.6853km/h |
| 04/10/2009 | FINAL A | 00:21.884 | 9 | 29.6107km/h |
| 04/10/2009 | FINAL A | 00:21.956 | 20 | 29.5136km/h |
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
| 17/10/2009 | FINAL A | 00:11.455 | 55 | 34.5701km/h |
| 17/10/2009 | HEAT Round: 3 | 00:11.467 | 9 | 34.5339km/h |
| 17/10/2009 | FINAL A | 00:11.497 | 93 | 34.4438km/h |
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
| 28/02/2010 | HEAT Round: 3 | 00:25.161 | 5 | 33.1942km/h |
| 28/02/2010 | HEAT Round: 3 | 00:25.166 | 8 | 33.1876km/h |
| 28/02/2010 | FINAL A | 00:25.363 | 2 | 32.9299km/h |
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
| 27/06/2010 | FINAL A | 00:22.972 | 1 | 36.3573km/h |
| 27/06/2010 | FINAL A | 00:23.222 | 7 | 35.9659km/h |
| 27/06/2010 | FINAL A | 00:23.360 | 10 | 35.7534km/h |
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
| 22/08/2010 | FINAL A | 00:16.928 | 9 | 49.3384km/h |
| 22/08/2010 | FINAL A | 00:17.191 | 4 | 48.5836km/h |
| 22/08/2010 | FINAL A | 00:17.237 | 13 | 48.4539km/h |
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
| 23/05/2010 | FINAL A | 00:21.405 | 14 | 32.7961km/h |
| 23/05/2010 | HEAT Round: 2 | 00:21.446 | 7 | 32.7334km/h |
| 23/05/2010 | FINAL A | 00:21.477 | 11 | 32.6861km/h |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
| 11/04/2010 | FINAL A | 00:20.956 | 17 | 33.4988km/h |
| 11/04/2010 | FINAL A | 00:21.115 | 29 | 33.2465km/h |
| 11/04/2010 | FINAL A | 00:21.194 | 6 | 33.1226km/h |
Todas las participaciones de este piloto
Hacer click en el evento para obtener grafica de vueltas
| Evento | Fecha | Posicion | Mejor vuelta | Vueltas | Tiempo total |
| FINAL B | 2009-02-02 22:22:06 | 00:13.715 | 00:15:13.682 | ||
| FINAL A | 2009-02-02 23:07:45 | 00:13.078 | 00:20:14.489 | ||
| HEAT Round: 2 | 2009-04-13 20:41:22 | 00:13.353 | 00:05:04.290 | ||
| HEAT Round: 3 | 2009-04-13 21:22:43 | 00:13.009 | 00:05:08.663 | ||
| FINAL A | 2009-04-13 23:05:59 | 00:13.170 | 00:20:03.555 | ||
| HEAT Round: 2 | 2009-04-20 20:42:28 | 00:13.817 | 00:05:10.296 | ||
| HEAT Round: 3 | 2009-04-20 21:24:56 | 00:13.827 | 00:05:00.623 | ||
| FINAL A | 2009-04-20 22:43:50 | 00:13.960 | 00:15:57.762 | ||
| HEAT Round: 2 | 2009-05-11 20:48:52 | 00:14.993 | 00:04:26.336 | ||
| HEAT Round: 3 | 2009-05-11 21:06:35 | 00:15.495 | 00:05:00.811 | ||
| FINAL A | 2009-05-11 23:01:05 | 00:15.433 | 00:20:02.872 | ||
| HEAT Round: 2 | 2009-06-15 20:46:03 | 00:14.868 | 00:05:01.762 | ||
| HEAT Round: 3 | 2009-06-15 21:31:07 | 00:14.463 | 00:05:04.837 | ||
| FINAL A | 2009-06-15 23:05:03 | 00:14.235 | 00:20:15.317 | ||
| HEAT Round: 1 | 2009-06-20 11:31:30 | 00:00.000 | 00:00:00.000 | ||
| HEAT Round: 2 | 2009-06-20 12:13:51 | 00:00.000 | 00:00:00.000 | ||
| HEAT Round: 3 | 2009-06-20 12:49:53 | 00:17.460 | 00:05:05.658 | ||
| FINAL B | 2009-06-20 14:10:44 | 00:17.267 | 00:15:11.719 | ||
| FINAL A | 2009-06-20 15:08:29 | 00:17.125 | 00:20:04.145 | ||
| HEAT Round: 2 | 2009-07-06 21:03:04 | 00:11.343 | 00:05:10.629 | ||
| HEAT Round: 3 | 2009-07-06 21:14:54 | 00:10.168 | 00:05:01.357 | ||
| HEAT Round: 4 | 2009-07-06 21:39:04 | 00:09.201 | 00:05:09.575 | ||
| FINAL B | 2009-07-06 22:06:49 | 00:08.809 | 00:10:06.035 | ||
| FINAL A | 2009-07-06 22:47:17 | 00:08.782 | 00:20:06.102 | ||
| HEAT Round: 3 | 2009-07-18 12:40:54 | 00:18.067 | 00:05:00.717 | ||
| FINAL A | 2009-07-18 15:15:28 | 00:17.745 | 00:20:13.963 | ||
| HEAT Round: 1 | 2009-08-04 21:11:55 | 00:12.984 | 00:05:01.192 | ||
| FINAL A | 2009-08-04 22:07:45 | 00:12.738 | 00:40:09.771 | ||
| HEAT Round: 1 | 2009-08-18 20:27:47 | 00:11.430 | 00:07:03.563 | ||
| HEAT Round: 2 | 2009-08-18 21:02:57 | 00:11.102 | 00:07:04.286 | ||
| HEAT Round: 3 | 2009-08-18 21:38:54 | 00:11.171 | 00:06:23.493 | ||
| FINAL B | 2009-08-18 22:08:10 | 00:10.918 | 00:10:09.481 | ||
| FINAL A | 2009-08-18 23:11:20 | 00:11.172 | 00:20:08.550 | ||
| HEAT Round: 2 | 2009-08-25 20:53:41 | 00:11.735 | 00:05:06.774 | ||
| HEAT Round: 3 | 2009-08-25 21:24:23 | 00:11.682 | 00:05:07.624 | ||
| FINAL A | 2009-08-25 22:23:44 | 00:11.569 | 00:20:02.812 | ||
| HEAT Round: 2 | 2009-10-04 12:11:38 | 00:22.403 | 00:08:09.488 | ||
| HEAT Round: 3 | 2009-10-04 13:09:54 | 00:23.175 | 00:08:18.487 | ||
| FINAL A | 2009-10-04 15:48:13 | 00:21.829 | 00:20:15.854 | ||
| HEAT Round: 1 | 2009-10-13 20:42:28 | 00:11.574 | 00:05:08.375 | ||
| HEAT Round: 2 | 2009-10-13 21:17:33 | 00:11.553 | 00:05:01.345 | ||
| HEAT Round: 3 | 2009-10-13 21:55:09 | 00:11.467 | 00:05:02.388 | ||
| FINAL A | 2009-10-13 23:06:52 | 00:11.455 | 00:20:14.832 | ||
| HEAT Round: 2 | 2010-02-28 12:46:23 | 00:26.005 | 00:04:23.222 | ||
| HEAT Round: 3 | 2010-02-28 13:55:54 | 00:25.161 | 00:05:08.349 | ||
| FINAL A | 2010-02-28 16:18:34 | 00:25.363 | 00:15:00.961 | ||
| HEAT Round: 2 | 2010-04-11 12:36:30 | 00:22.062 | 00:05:07.803 | ||
| HEAT Round: 3 | 2010-04-11 13:47:33 | 00:25.821 | 00:04:13.124 | ||
| FINAL A | 2010-04-11 15:30:17 | 00:20.956 | 00:12:03.305 | ||
| HEAT Round: 1 | 2010-05-23 10:44:14 | 00:21.608 | 00:05:07.856 | ||
| HEAT Round: 2 | 2010-05-23 11:53:14 | 00:21.446 | 00:05:05.951 | ||
| HEAT Round: 3 | 2010-05-23 12:57:26 | 00:21.747 | 00:04:53.425 | ||
| HEAT Round: 3 | 2010-05-23 12:57:26 | 00:21.747 | 00:04:53.425 | ||
| FINAL A | 2010-05-23 15:01:43 | 00:21.405 | 00:12:06.860 | ||
| HEAT Round: 1 | 2010-06-27 11:40:52 | 00:00.000 | 00:00:00.000 | ||
| HEAT Round: 2 | 2010-06-27 12:56:05 | 00:23.418 | 00:05:14.587 | ||
| HEAT Round: 3 | 2010-06-27 14:12:29 | 00:26.208 | 00:03:48.855 | ||
| FINAL A | 2010-06-27 16:48:21 | 00:23.222 | 00:12:14.463 | ||
| HEAT Round: 3 | 2010-08-22 13:25:40 | 00:18.000 | 00:05:18.719 | ||
| FINAL A | 2010-08-22 15:04:06 | 00:16.928 | 00:12:01.291 |





















































