Detalles del Piloto
![]() |
| Nombre: Guillermo Alvarez |
| Equipo: |
| Auto Numero: |
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
| 17/05/2009 | HEAT Round: 2 | 00:23.121 | 2 | 15.5703km/h |
| 17/05/2009 | HEAT Round: 2 | 00:23.324 | 3 | 15.4347km/h |
| 17/05/2009 | HEAT Round: 2 | 00:23.469 | 7 | 15.3394km/h |
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
| 04/07/2009 | HEAT Round: 1 | 00:22.935 | 10 | 17.2662km/h |
| 04/07/2009 | HEAT Round: 1 | 00:23.138 | 12 | 17.1147km/h |
| 04/07/2009 | HEAT Round: 1 | 00:23.943 | 8 | 16.5393km/h |
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
| 30/05/2009 | FINAL A | 00:15.350 | 23 | 23.4528km/h |
| 30/05/2009 | FINAL A | 00:15.362 | 7 | 23.4344km/h |
| 30/05/2009 | FINAL A | 00:15.457 | 21 | 23.2904km/h |
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
| 07/06/2009 | FINAL A | 00:12.332 | 8 | 32.1116km/h |
| 07/06/2009 | FINAL A | 00:12.370 | 31 | 32.0129km/h |
| 07/06/2009 | FINAL A | 00:12.381 | 16 | 31.9845km/h |
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
| 20/06/2009 | FINAL A | 00:16.784 | 15 | 21.449km/h |
| 20/06/2009 | HEAT Round: 3 | 00:16.818 | 12 | 21.4056km/h |
| 20/06/2009 | FINAL A | 00:16.843 | 29 | 21.3739km/h |
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
| 04/07/2009 | HEAT Round: 1 | 00:22.935 | 10 | 15.6965km/h |
| 04/07/2009 | HEAT Round: 1 | 00:23.138 | 12 | 15.5588km/h |
| 04/07/2009 | HEAT Round: 1 | 00:23.943 | 8 | 15.0357km/h |
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
| 18/07/2009 | FINAL A | 00:16.475 | 7 | 21.8513km/h |
| 18/07/2009 | FINAL A | 00:16.475 | 7 | 21.8513km/h |
| 18/07/2009 | FINAL A | 00:16.475 | 7 | 21.8513km/h |
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
| 01/08/2009 | HEAT Round: 2 | 00:15.214 | 5 | 23.6624km/h |
| 01/08/2009 | HEAT Round: 2 | 00:15.214 | 5 | 23.6624km/h |
| 01/08/2009 | HEAT Round: 1 | 00:15.256 | 6 | 23.5973km/h |
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
| 27/07/2009 | FINAL A | 00:12.203 | 61 | 29.5009km/h |
| 27/07/2009 | FINAL A | 00:12.252 | 72 | 29.383km/h |
| 27/07/2009 | FINAL A | 00:12.337 | 89 | 29.1805km/h |
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
| 09/08/2009 | HEAT Round: 1 | 00:14.995 | 11 | 34.8116km/h |
| 09/08/2009 | FINAL A | 00:15.375 | 25 | 33.9512km/h |
| 09/08/2009 | HEAT Round: 1 | 00:15.381 | 7 | 33.938km/h |
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
| 22/08/2009 | FINAL A | 00:13.629 | 34 | 26.4143km/h |
| 22/08/2009 | FINAL A | 00:13.773 | 26 | 26.1381km/h |
| 22/08/2009 | FINAL A | 00:13.829 | 31 | 26.0323km/h |
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
| 23/08/2009 | FINAL A | 00:12.336 | 5 | 32.1012km/h |
| 23/08/2009 | HEAT Round: 2 | 00:12.476 | 4 | 31.7409km/h |
| 23/08/2009 | HEAT Round: 3 | 00:12.576 | 21 | 31.4885km/h |
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
| 31/10/2009 | FINAL A | 00:10.557 | 50 | 37.5107km/h |
| 31/10/2009 | FINAL A | 00:10.568 | 22 | 37.4716km/h |
| 31/10/2009 | FINAL A | 00:10.579 | 19 | 37.4326km/h |
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
| 12/09/2009 | HEAT Round: 3 | 00:13.044 | 16 | 27.5989km/h |
| 12/09/2009 | FINAL A | 00:13.051 | 15 | 27.5841km/h |
| 12/09/2009 | FINAL A | 00:13.275 | 7 | 27.1186km/h |
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
| 04/10/2009 | HEAT Round: 3 | 00:19.958 | 4 | 32.4682km/h |
| 04/10/2009 | HEAT Round: 3 | 00:20.016 | 5 | 32.3741km/h |
| 04/10/2009 | HEAT Round: 3 | 00:20.065 | 6 | 32.295km/h |
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
| 24/10/2009 | FINAL A | 00:13.547 | 6 | 26.5741km/h |
| 24/10/2009 | HEAT Round: 3 | 00:13.571 | 10 | 26.5272km/h |
| 24/10/2009 | HEAT Round: 3 | 00:13.604 | 11 | 26.4628km/h |
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
| 31/01/2010 | HEAT Round: 3 | 00:21.996 | 9 | 37.9705km/h |
| 31/01/2010 | HEAT Round: 3 | 00:22.134 | 6 | 37.7338km/h |
| 31/01/2010 | HEAT Round: 2 | 00:22.621 | 2 | 36.9214km/h |
| 27/06/2010 | FINAL B | 00:19.903 | 12 | 41.9635km/h |
| 27/06/2010 | FINAL B | 00:20.001 | 20 | 41.7579km/h |
| 27/06/2010 | HEAT Round: 1 | 00:20.090 | 8 | 41.5729km/h |
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
| 22/08/2010 | FINAL B | 00:15.273 | 9 | 54.6847km/h |
| 22/08/2010 | FINAL C | 00:15.274 | 4 | 54.6812km/h |
| 22/08/2010 | HEAT Round: 3 | 00:15.295 | 11 | 54.6061km/h |
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
| 23/05/2010 | HEAT Round: 3 | 00:18.235 | 15 | 38.4974km/h |
| 23/05/2010 | HEAT Round: 3 | 00:18.252 | 10 | 38.4615km/h |
| 23/05/2010 | HEAT Round: 3 | 00:18.319 | 7 | 38.3209km/h |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
| 11/04/2010 | FINAL B | 00:20.636 | 8 | 34.0182km/h |
| 11/04/2010 | HEAT Round: 2 | 00:20.870 | 6 | 33.6368km/h |
| 11/04/2010 | FINAL B | 00:20.991 | 4 | 33.4429km/h |
Todas las participaciones de este piloto
Hacer click en el evento para obtener grafica de vueltas
| Evento | Fecha | Posicion | Mejor vuelta | Vueltas | Tiempo total |
| HEAT Round: 1 | 2009-05-17 12:02:34 | 00:00.000 | 00:00:00.000 | ||
| HEAT Round: 2 | 2009-05-17 12:55:29 | 00:23.121 | 00:04:37.986 | ||
| HEAT Round: 3 | 2009-05-17 13:39:50 | 00:00.000 | 00:00:00.000 | ||
| FINAL A | 2009-05-17 14:49:54 | 00:00.000 | 00:00:00.000 | ||
| HEAT Round: 1 | 2009-05-30 11:55:29 | 00:16.446 | 00:05:16.852 | ||
| HEAT Round: 2 | 2009-05-30 12:47:24 | 00:16.709 | 00:05:05.203 | ||
| HEAT Round: 3 | 2009-05-30 13:40:58 | 00:16.550 | 00:04:58.454 | ||
| FINAL A | 2009-05-30 15:04:30 | 00:15.350 | 00:12:13.836 | ||
| HEAT Round: 1 | 2009-06-07 11:30:22 | 00:15.610 | 00:05:12.665 | ||
| HEAT Round: 2 | 2009-06-07 12:13:30 | 00:12.734 | 00:05:03.329 | ||
| HEAT Round: 3 | 2009-06-07 13:09:21 | 00:13.242 | 00:05:02.795 | ||
| FINAL A | 2009-06-07 14:11:24 | 00:12.332 | 00:12:05.108 | ||
| HEAT Round: 1 | 2009-06-13 11:48:42 | 00:00.000 | 00:00:00.000 | ||
| HEAT Round: 2 | 2009-06-13 12:36:43 | 00:00.000 | 00:00:00.000 | ||
| HEAT Round: 1 | 2009-06-20 11:52:25 | 00:17.274 | 00:03:09.228 | ||
| HEAT Round: 2 | 2009-06-20 12:34:11 | 00:17.327 | 00:05:13.118 | ||
| HEAT Round: 3 | 2009-06-20 13:23:31 | 00:16.818 | 00:05:01.794 | ||
| FINAL A | 2009-06-20 14:30:54 | 00:16.784 | 00:12:16.273 | ||
| HEAT Round: 1 | 2009-07-04 11:48:44 | 00:22.935 | 00:05:00.556 | ||
| HEAT Round: 2 | 2009-07-04 12:37:25 | 00:00.000 | 00:00:00.000 | ||
| HEAT Round: 1 | 2009-07-18 11:32:51 | 00:17.779 | 00:05:03.610 | ||
| HEAT Round: 2 | 2009-07-18 12:16:30 | 00:17.854 | 00:05:07.557 | ||
| HEAT Round: 3 | 2009-07-18 13:07:03 | 00:00.000 | 00:00:00.000 | ||
| FINAL A | 2009-07-18 14:47:19 | 00:16.475 | 00:12:09.762 | ||
| FINAL A | 2009-07-27 22:46:40 | 00:12.203 | 00:28:04.112 | ||
| HEAT Round: 1 | 2009-08-01 11:42:56 | 00:15.256 | 00:05:08.997 | ||
| HEAT Round: 2 | 2009-08-01 12:41:21 | 00:15.214 | 00:05:05.098 | ||
| HEAT Round: 3 | 2009-08-01 13:53:05 | 00:15.462 | 00:05:12.903 | ||
| FINAL A | 2009-08-01 14:47:37 | 00:15.365 | 00:12:10.364 | ||
| HEAT Round: 1 | 2009-08-09 11:22:10 | 00:14.995 | 00:05:29.255 | ||
| HEAT Round: 2 | 2009-08-09 12:03:54 | 00:16.462 | 00:05:00.792 | ||
| HEAT Round: 3 | 2009-08-09 12:37:09 | 00:15.668 | 00:05:19.274 | ||
| FINAL A | 2009-08-09 13:41:41 | 00:15.375 | 00:12:10.967 | ||
| HEAT Round: 1 | 2009-08-22 12:03:12 | 00:14.006 | 00:05:02.404 | ||
| HEAT Round: 2 | 2009-08-22 12:56:34 | 00:14.027 | 00:05:10.352 | ||
| HEAT Round: 3 | 2009-08-22 13:44:28 | 00:13.931 | 00:05:09.000 | ||
| FINAL A | 2009-08-22 15:08:45 | 00:13.629 | 00:12:08.686 | ||
| HEAT Round: 1 | 2009-08-23 11:32:17 | 00:12.605 | 00:05:07.715 | ||
| HEAT Round: 2 | 2009-08-23 12:00:13 | 00:12.476 | 00:05:11.368 | ||
| HEAT Round: 3 | 2009-08-23 12:26:38 | 00:12.576 | 00:05:11.732 | ||
| FINAL A | 2009-08-23 13:37:04 | 00:12.336 | 00:12:10.966 | ||
| HEAT Round: 1 | 2009-09-12 12:01:59 | 00:14.262 | 00:05:10.237 | ||
| HEAT Round: 2 | 2009-09-12 12:48:58 | 00:13.364 | 00:05:07.028 | ||
| HEAT Round: 3 | 2009-09-12 13:28:41 | 00:13.044 | 00:05:03.238 | ||
| FINAL A | 2009-09-12 14:00:03 | 00:13.051 | 00:12:04.035 | ||
| HEAT Round: 1 | 2009-10-04 11:21:50 | 00:21.492 | 00:08:06.456 | ||
| HEAT Round: 2 | 2009-10-04 12:25:47 | 00:22.835 | 00:08:26.393 | ||
| HEAT Round: 3 | 2009-10-04 13:23:46 | 00:19.958 | 00:08:05.436 | ||
| FINAL A | 2009-10-04 14:34:05 | 00:20.142 | 00:08:26.352 | ||
| HEAT Round: 1 | 2009-10-17 11:39:22 | 00:13.989 | 00:04:59.398 | ||
| HEAT Round: 2 | 2009-10-17 12:14:42 | 00:14.264 | 00:04:48.948 | ||
| HEAT Round: 3 | 2009-10-17 12:47:52 | 00:13.974 | 00:05:26.854 | ||
| FINAL A | 2009-10-17 13:38:57 | 00:13.226 | 00:12:23.260 | ||
| HEAT Round: 1 | 2009-10-24 11:40:18 | 00:13.891 | 00:05:11.940 | ||
| HEAT Round: 2 | 2009-10-24 12:33:55 | 00:13.750 | 00:05:10.627 | ||
| HEAT Round: 3 | 2009-10-24 13:22:27 | 00:13.571 | 00:05:06.581 | ||
| FINAL A | 2009-10-24 14:30:20 | 00:13.547 | 00:12:00.635 | ||
| HEAT Round: 1 | 2009-10-31 11:40:44 | 00:11.405 | 00:05:00.629 | ||
| HEAT Round: 2 | 2009-10-31 12:32:35 | 00:11.123 | 00:05:12.281 | ||
| HEAT Round: 3 | 2009-10-31 13:17:15 | 00:11.085 | 00:05:03.078 | ||
| FINAL A | 2009-10-31 13:51:54 | 00:10.557 | 00:12:01.819 | ||
| HEAT Round: 1 | 2009-12-01 20:48:40 | 00:13.089 | 00:05:07.470 | ||
| HEAT Round: 2 | 2009-12-01 21:34:40 | 00:15.441 | 00:00:46.863 | ||
| HEAT Round: 3 | 2009-12-01 22:08:13 | 00:00.000 | 00:00:00.000 | ||
| FINAL A | 2009-12-01 23:28:42 | 00:13.369 | 00:10:37.537 | ||
| HEAT Round: 1 | 2010-01-31 12:07:13 | 00:22.719 | 00:05:10.981 | ||
| HEAT Round: 2 | 2010-01-31 13:20:50 | 00:22.621 | 00:05:08.526 | ||
| HEAT Round: 3 | 2010-01-31 14:16:08 | 00:21.996 | 00:05:08.546 | ||
| FINAL A | 2010-01-31 16:25:01 | 00:23.462 | 00:12:27.754 | ||
| HEAT Round: 1 | 2010-04-11 12:10:20 | 00:21.968 | 00:04:40.958 | ||
| HEAT Round: 2 | 2010-04-11 13:15:36 | 00:20.870 | 00:05:14.067 | ||
| HEAT Round: 3 | 2010-04-11 14:14:39 | 00:21.688 | 00:05:23.190 | ||
| FINAL B | 2010-04-11 16:08:21 | 00:20.636 | 00:08:18.316 | ||
| HEAT Round: 1 | 2010-05-23 11:38:36 | 00:18.936 | 00:05:02.379 | ||
| HEAT Round: 2 | 2010-05-23 12:40:31 | 00:22.936 | 00:00:22.936 | ||
| HEAT Round: 3 | 2010-05-23 13:33:58 | 00:18.235 | 00:05:10.456 | ||
| FINAL B | 2010-05-23 15:37:41 | 00:18.702 | 00:06:01.730 | ||
| HEAT Round: 1 | 2010-06-27 12:04:24 | 00:20.090 | 00:05:13.375 | ||
| HEAT Round: 2 | 2010-06-27 13:19:46 | 00:21.425 | 00:04:51.679 | ||
| HEAT Round: 3 | 2010-06-27 14:24:10 | 00:20.680 | 00:05:02.206 | ||
| FINAL B | 2010-06-27 16:27:15 | 00:19.903 | 00:10:16.976 | ||
| HEAT Round: 1 | 2010-08-22 11:49:15 | 02:32.293 | 00:02:32.293 | ||
| HEAT Round: 2 | 2010-08-22 12:57:10 | 00:16.995 | 00:05:15.795 | ||
| HEAT Round: 3 | 2010-08-22 13:52:25 | 00:15.295 | 00:05:10.714 | ||
| FINAL C | 2010-08-22 14:47:54 | 00:15.274 | 00:01:31.212 | ||
| FINAL B | 2010-08-22 15:13:23 | 00:15.273 | 00:06:01.203 |





















































