Detalles del Piloto
![]() |
| Nombre: Gerardo Segui |
| Equipo: |
| Auto Numero: |
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
| 28/02/2010 | HEAT Round: 3 | 00:21.590 | 5 | 38.6846km/h |
| 28/02/2010 | HEAT Round: 3 | 00:21.633 | 7 | 38.6077km/h |
| 28/02/2010 | FINAL A | 00:21.705 | 14 | 38.4796km/h |
| 25/07/2010 | HEAT Round: 1 | 00:26.901 | 7 | 31.0472km/h |
| 25/07/2010 | HEAT Round: 1 | 00:26.986 | 2 | 30.9494km/h |
| 25/07/2010 | HEAT Round: 1 | 00:27.023 | 6 | 30.907km/h |
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
| 31/01/2010 | HEAT Round: 3 | 00:21.282 | 13 | 39.2444km/h |
| 31/01/2010 | HEAT Round: 3 | 00:21.471 | 8 | 38.899km/h |
| 31/01/2010 | HEAT Round: 3 | 00:21.551 | 5 | 38.7546km/h |
| 27/06/2010 | HEAT Round: 1 | 00:20.805 | 3 | 40.1442km/h |
| 27/06/2010 | HEAT Round: 1 | 00:21.124 | 10 | 39.538km/h |
| 27/06/2010 | HEAT Round: 1 | 00:21.191 | 12 | 39.413km/h |
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
| 22/08/2010 | FINAL A | 00:13.693 | 39 | 60.9947km/h |
| 22/08/2010 | FINAL A | 00:13.929 | 40 | 59.9612km/h |
| 22/08/2010 | FINAL A | 00:14.012 | 36 | 59.6061km/h |
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
||||
| 23/05/2010 | HEAT Round: 1 | 00:17.119 | 12 | 41.0071km/h |
| 23/05/2010 | FINAL A | 00:17.437 | 25 | 40.2592km/h |
| 23/05/2010 | FINAL A | 00:17.579 | 13 | 39.934km/h |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
| 11/04/2010 | FINAL A | 00:17.353 | 13 | 40.4541km/h |
| 11/04/2010 | FINAL A | 00:17.618 | 21 | 39.8456km/h |
| 11/04/2010 | HEAT Round: 2 | 00:17.758 | 1 | 39.5315km/h |
Todas las participaciones de este piloto
Hacer click en el evento para obtener grafica de vueltas
| Evento | Fecha | Posicion | Mejor vuelta | Vueltas | Tiempo total |
| HEAT Round: 1 | 2010-01-31 12:18:39 | 00:22.140 | 00:05:19.739 | ||
| HEAT Round: 2 | 2010-01-31 13:20:50 | 00:22.171 | 00:05:23.240 | ||
| HEAT Round: 3 | 2010-01-31 14:16:08 | 00:21.282 | 00:05:02.424 | ||
| FINAL A | 2010-01-31 16:25:01 | 00:21.564 | 00:12:01.399 | ||
| HEAT Round: 1 | 2010-02-28 12:14:51 | 00:00.000 | 00:00:00.000 | ||
| HEAT Round: 2 | 2010-02-28 13:19:58 | 00:00.000 | 00:00:00.000 | ||
| HEAT Round: 3 | 2010-02-28 14:27:25 | 00:21.590 | 00:05:41.567 | ||
| FINAL A | 2010-02-28 15:51:27 | 00:21.705 | 00:12:03.027 | ||
| HEAT Round: 1 | 2010-04-11 12:10:20 | 00:18.776 | 00:00:18.776 | ||
| HEAT Round: 2 | 2010-04-11 13:15:36 | 00:17.851 | 00:05:06.040 | ||
| HEAT Round: 3 | 2010-04-11 14:28:53 | 00:18.159 | 00:05:09.381 | ||
| FINAL B | 2010-04-11 16:08:21 | 00:18.031 | 00:08:16.734 | ||
| FINAL A | 2010-04-11 16:39:08 | 00:17.353 | 00:12:07.849 | ||
| HEAT Round: 1 | 2010-05-23 11:38:36 | 00:17.119 | 00:05:17.724 | ||
| HEAT Round: 2 | 2010-05-23 12:40:31 | 00:18.097 | 00:05:15.518 | ||
| HEAT Round: 3 | 2010-05-23 13:33:58 | 00:18.251 | 00:05:09.230 | ||
| FINAL B | 2010-05-23 15:37:41 | 00:17.928 | 00:06:04.140 | ||
| FINAL A | 2010-05-23 16:20:57 | 00:17.437 | 00:12:09.274 | ||
| HEAT Round: 1 | 2010-06-27 12:17:41 | 00:20.805 | 00:05:03.514 | ||
| HEAT Round: 2 | 2010-06-27 13:31:52 | 00:00.000 | 00:00:00.000 | ||
| HEAT Round: 3 | 2010-06-27 14:36:25 | 00:00.000 | 00:00:00.000 | ||
| FINAL C | 2010-06-27 15:49:05 | 00:00.000 | 00:00:00.000 | ||
| HEAT Round: 1 | 2010-07-25 11:44:28 | 00:26.901 | 00:05:08.489 | ||
| FINAL A | 2010-08-10 09:05:28 | 01:27.034 | 00:01:27.034 | ||
| HEAT Round: 1 | 2010-08-22 11:49:15 | 00:14.569 | 00:05:05.406 | ||
| HEAT Round: 2 | 2010-08-22 12:57:10 | 00:14.354 | 00:05:03.925 | ||
| HEAT Round: 3 | 2010-08-22 14:05:51 | 00:00.000 | 00:00:00.000 | ||
| FINAL A | 2010-08-22 15:46:21 | 00:13.693 | 00:12:12.988 |





















































