Pilotos Chasis M
Pilotos 1/10
Pilotos MJGTC
RESULTADOS DE LA TEMPORADA
| 1 | Jorge Iniestra | 655 |
| 2 | Gerardo Segui | 644 |
| 3 | Guillermo Jimenez | 492 |
| 4 | Luis Braniff | 485 |
| 5 | Raul Ybarrondo | 462 |
| 6 | Jose Luis Garcia | 390 |
| 7 | Ignacio Ramirez | 356 |
| 8 | Sergio Osorio | 266 |
| 9 | Elias Shaooli | 202 |
| 10 | Elias Perez | 176 |
| 11 | Mario Chavez | 100 |
| 12 | Jorge Perez | 96 |
| 13 | Elias Azkenazi | 94 |
| 14 | Diego Roca | 94 |
| 15 | Andres Gonzalez | 92 |
| 16 | Cesar Bernal | 92 |
| 17 | Carlos Sesma | 88 |
| 18 | Omar Ybarrondo | 88 |
| 19 | Sergio Savala | 84 |
| 20 | Bruno Castelan | 84 |
| 21 | Patricio Ibarra | 82 |
| 22 | Axel Lara | 78 |



















































