Ir al Contenido

Campeonato de pilotos Chasis M

Temporada Chasis M - 1/10 2010

Chasis M

Pos.PilotoEquipo0131 0228 Puntos
1 Elias Shaooli 101 101 202
2 Luis Braniff 94 96 190
3 Jorge Iniestra 96 92 188
4 Gerardo Segui 98 86 184
5 Guillermo Jimenez 0 98 98
6 Elias Azkenazi 0 94 94
7 Raul Ybarrondo 0 90 90
8 Omar Ybarrondo 0 88 88


MJGTC

Pos.PilotoEquipo0131 0228 Puntos
1 Mario Ortega 99 101 200
2 Luis Braniff 100 98 198
3 Gerardo Segui 96 96 192
4 Diego Belmonte 0 94 94
5 Sergio Osorio 94 0 94
6 Erick Nuñez 92 0 92


1/10

Pos.PilotoEquipo0131 0228 Puntos
1 Mario Ortega 98 101 199
2 Sergio Villalvazo 100 94 194
3 Jorge Iniestra 96 92 188
4 Luis Braniff 86 96 182
5 Gerardo Segui 92 88 180
6 Jaime Pell 90 84 174
7 Raul Ybarrondo 78 90 168
8 Erick Nuñez 83 82 165
9 Manuel Daumas 84 80 164
10 Guillermo Jimenez 0 98 98
11 Luis Carrandi 94 0 94
12 Guillermo Alvarez 88 0 88
13 Diego Belmonte 0 86 86
14 Ivan Gutierrez 80 0 80
15 Eduardo Martinez 76 0 76
16 Sergio Osorio 74 0 74


F1

Pos.PilotoEquipo0131 0228 Puntos
1 Erick Nuñez 101 99 200
2 Luis Braniff 98 96 194
3 Jaime Pell 96 94 190
4 Omar Ybarrondo 94 90 184
5 Mario Ortega 0 100 100
6 Eduardo Cuellar 0 92 92
7 Cesar Cuellar 0 88 88
8 Raul Ybarrondo 0 86 86
9 Elias Shaooli 0 84 84