Ir al Contenido

Campeonato de pilotos Chasis M

Temporada Chasis M - 1/10 2010

Chasis M

Pos.PilotoEquipo0131 0228 0328 0411 0523 0627 0725 0822 Puntos
1 Jorge Iniestra 96 92 101 96 96 94 0 80 655
2 Gerardo Segui 98 86 0 94 98 80 98 90 644
3 Guillermo Jimenez 0 98 0 98 101 99 0 96 492
4 Luis Braniff 94 96 96 101 0 0 0 98 485
5 Raul Ybarrondo 0 90 98 92 90 0 0 92 462
6 Jose Luis Garcia 0 0 0 0 92 96 101 101 390
7 Ignacio Ramirez 0 0 0 90 94 86 0 86 356
8 Sergio Osorio 0 0 0 0 88 90 0 88 266
9 Elias Shaooli 101 101 0 0 0 0 0 0 202
10 Elias Perez 0 0 0 0 0 82 94 0 176
11 Mario Chavez 0 0 0 0 0 100 0 0 100
12 Jorge Perez 0 0 0 0 0 0 96 0 96
13 Elias Azkenazi 0 94 0 0 0 0 0 0 94
14 Diego Roca 0 0 0 0 0 0 0 94 94
15 Andres Gonzalez 0 0 0 0 0 0 92 0 92
16 Cesar Bernal 0 0 0 0 0 92 0 0 92
17 Carlos Sesma 0 0 0 0 0 88 0 0 88
18 Omar Ybarrondo 0 88 0 0 0 0 0 0 88
19 Sergio Savala 0 0 0 0 0 84 0 0 84
20 Bruno Castelan 0 0 0 0 0 0 0 84 84
21 Patricio Ibarra 0 0 0 0 0 0 0 82 82
22 Axel Lara 0 0 0 0 0 78 0 0 78


MJGTC

Pos.PilotoEquipo0131 0228 0328 0411 0523 0627 0725 0822 Puntos
1 Gerardo Segui 96 96 0 96 98 94 101 96 677
2 Jose Luis Garcia 0 0 98 94 100 100 96 99 587
3 Mario Ortega 99 101 96 101 0 96 0 92 585
4 Luis Braniff 100 98 100 98 0 0 0 100 496
5 Sergio Osorio 94 0 0 0 0 0 0 94 188
6 Mario Chavez 0 0 0 0 0 99 0 0 99
7 Elias Perez 0 0 0 0 0 0 98 0 98
8 Diego Belmonte 0 94 0 0 0 0 0 0 94
9 Erick Nuñez 92 0 0 0 0 0 0 0 92


1/10

Pos.PilotoEquipo0131 0228 0328 0411 0523 0627 0725 0822 Puntos
1 Mario Ortega 98 101 101 101 100 96 0 101 698
2 Jorge Iniestra 96 92 92 80 92 60 0 78 590
3 Gerardo Segui 92 88 0 90 86 52 88 94 590
4 Jose Luis Garcia 0 0 96 86 96 90 84 92 544
5 Sergio Villalvazo 100 94 86 94 78 86 0 0 538
6 Raul Ybarrondo 78 90 88 70 66 0 0 64 456
7 Guillermo Jimenez 0 98 0 84 98 94 0 80 454
8 Abraham Gonzalez 0 0 0 82 82 78 98 88 428
9 Luis Braniff 86 96 98 92 0 0 0 0 372
10 Guillermo Alvarez 88 0 0 64 70 70 0 70 362
11 Erick Nuñez 83 82 0 96 0 92 0 0 353
12 Jaime Pell 90 84 90 68 0 0 0 0 332
13 Bruno Castelan 0 0 0 60 72 58 80 60 330
14 Sergio Osorio 74 0 0 66 54 54 0 58 306
15 Alberto Hernandez 0 0 0 0 56 68 92 76 292
16 Jonathan Botello 0 0 0 0 0 98 94 98 290
17 Manuel Daumas 84 80 0 0 0 62 0 62 288
18 Adrean Lechuga 0 0 0 0 85 89 101 0 275
19 Ignacio Ramirez 0 0 0 62 62 66 0 74 264
20 Juan Garcia 0 0 0 98 80 0 0 82 260
21 Mario Chavez 0 0 94 78 0 84 0 0 256
22 Axel Lara 0 0 0 0 94 76 0 86 256
23 Luis Carrandi 94 0 0 0 60 0 0 90 244
24 Edgar Vazquez 0 0 0 0 88 0 82 56 226
25 Elias Perez 0 0 0 0 0 80 86 0 166
26 Julio Marquez 0 0 0 0 0 74 90 0 164
27 Manuel Martinez 0 0 0 88 74 0 0 0 162
28 Enrique Segura 0 0 0 0 64 0 0 84 148
29 Carlos Velasco 0 0 0 72 0 72 0 0 144
30 Edgar Carrillo 0 0 0 74 0 0 0 68 142
31 Daniel Chavez 0 0 0 0 76 64 0 0 140
32 Hiram Leon 0 0 0 0 0 100 0 0 100
33 Eduardo Sanchez 0 0 0 0 0 0 0 96 96
34 Jorge Perez 0 0 0 0 0 0 96 0 96
35 Enrique Davila 0 0 0 0 90 0 0 0 90
36 Diego Belmonte 0 86 0 0 0 0 0 0 86
37 Carlos Navarro 0 0 0 0 0 82 0 0 82
38 Ivan Gutierrez 80 0 0 0 0 0 0 0 80
39 Eduardo Martinez 76 0 0 0 0 0 0 0 76
40 Simon Gonzalez 0 0 0 76 0 0 0 0 76
41 Jorge Roca 0 0 0 0 0 0 0 72 72
42 Alfonso Gutierrez 0 0 0 0 68 0 0 0 68
43 Rodrigo Alvarez 0 0 0 0 0 0 0 66 66
44 Jorge Luna Jr. 0 0 0 0 58 0 0 0 58
45 Carlos Sesma 0 0 0 0 0 56 0 0 56


F1

Pos.PilotoEquipo0131 0228 0328 0411 0523 0627 0725 0822 Puntos
1 Mario Ortega 0 100 98 89 101 101 0 90 579
2 Jaime Pell 96 94 88 96 0 0 98 92 564
3 Jose Luis Garcia 0 0 92 86 94 88 96 96 552
4 Federico Gonzalez 0 0 101 100 98 0 101 98 498
5 Luis Braniff 98 96 90 90 0 0 0 101 475
6 Erick Nuñez 101 99 0 98 0 98 0 0 396
7 Raul Ybarrondo 0 86 94 94 90 0 0 0 364
8 Jorge Iniestra 0 0 0 0 92 92 0 94 278
9 Francisco Alcala 0 0 96 92 0 0 0 0 188
10 Alejandro Arevalo 0 0 0 0 96 90 0 0 186
11 Omar Ybarrondo 94 90 0 0 0 0 0 0 184
12 Sergio Villalvazo 0 0 0 0 88 94 0 0 182
13 Hugo Tuphino 0 0 0 0 0 96 0 0 96
14 Adrean Lechuga 0 0 0 0 0 0 94 0 94
15 Eduardo Cuellar 0 92 0 0 0 0 0 0 92
16 Cesar Cuellar 0 88 0 0 0 0 0 0 88
17 Elias Shaooli 0 84 0 0 0 0 0 0 84