Temporada Chasis M - 1/10 2010 Siguientes Fechas:
| Fecha | Lugar | Pista | Serial | Organizador | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| Dom - 28/Mar/2010 | 1 | KY-3 | |||
| Dom - 25/Abr/2010 | 1 | KY-4 | |||
| Dom - 23/May/2010 | 2 | KY-5 | |||
| Dom - 27/Jun/2010 | 2 | KY-1 | |||
| Dom - 25/Jul/2010 | 2 | KY-2 | |||
| Dom - 22/Ago/2010 | 2 | Ky-3 | |||
| Dom - 26/Sep/2010 | 3 | KY-4 | |||
| Dom - 24/Oct/2010 | 3 | KY-1 | |||
| Dom - 28/Nov/2010 | 3 | KY-2 |
