Fecha: 01-03-2010
La segunda de Eléctricos 2010
| 23-12-2009 | 1ra Fecha Campeonato MiniGT 2010
|
| 07-11-2009 | Inicio 6to Serial Mundo E 2009
|
| 27-10-2009 | 2da Fecha en Supertrack Copilco
|
| 04-10-2009 | 7ma del Campeoanto Metropolitano en el Ajusco
|
| 12-09-2009 | Primera Fecha 5o Serial Mini GT 2009
|
| 04-09-2009 | QUINTO SERIAL SUPERTRACK 1ra FECHA
|
Todas las historias...
AVISOS
Ven y diviertete con la mejor organizacion de carreras de radiocontrol en México.
MiniZ Racing Track
GALERIA
Resumen fotográfico de la ultima fecha
Ultima Carrera - Chasis M
Ultima Carrera - F1
Ultima Carrera - MJGTC
Ultima Carrera - 1/10
Proxima carrera:
28/03/2010
Informacion Adicional
ULTIMA CARRERA
Chasis M
| Pista 2 Club Kyosho | ||
|---|---|---|
| 1 | Elias Shaooli | 34 Vueltas |
| 2 | Guillermo Jimenez | 33 Vueltas |
| 3 | Luis Braniff | 33 Vueltas |
| 4 | Elias Azkenazi | 31 Vueltas |
| 5 | Jorge Iniestra | 31 Vueltas |
| Vuelta mas rapida de finales: | |
|---|---|
| Elias Shaooli | 00:24.502 |
| Vuelta mas rapida de Heats: | |
|---|---|
| Luis Braniff | 00:23.888 |
| Pole Position | |
|---|---|
| Elias Shaooli | 12@00:05:07.760 |
MJGTC
| Pista 2 Club Kyosho | ||
|---|---|---|
| 1 | Mario Ortega | 23 Vueltas |
| 2 | Luis Braniff | 21 Vueltas |
| 3 | Gerardo Segui | 21 Vueltas |
| 4 | Diego Belmonte | 0 Vueltas |
| Vuelta mas rapida de finales: | |
|---|---|
| Mario Ortega | 00:23.229 |
| Vuelta mas rapida de Heats: | |
|---|---|
| Luis Braniff | 00:21.624 |
| Pole Position | |
|---|---|
| Mario Ortega | 14@00:05:18.673 |
1/10
| Pista 2 Club Kyosho | ||
|---|---|---|
| 1 | Mario Ortega | 37 Vueltas |
| 2 | Guillermo Jimenez | 35 Vueltas |
| 3 | Luis Braniff | 34 Vueltas |
| 4 | Sergio Villalvazo | 33 Vueltas |
| 5 | Jorge Iniestra | 33 Vueltas |
| Vuelta mas rapida de finales: | |
|---|---|
| Mario Ortega | 00:18.579 |
| Vuelta mas rapida de Heats: | |
|---|---|
| Mario Ortega | 00:18.460 |
| Pole Position | |
|---|---|
| Mario Ortega | 16@00:05:05.382 |
F1
| Pista 2 Club Kyosho | ||
|---|---|---|
| 1 | Mario Ortega | 30 Vueltas |
| 2 | Erick Nuñez | 30 Vueltas |
| 3 | Luis Braniff | 29 Vueltas |
| 4 | Jaime Pell | 28 Vueltas |
| 5 | Eduardo Cuellar | 19 Vueltas |
| Vuelta mas rapida de finales: | |
|---|---|
| Mario Ortega | 00:21.541 |
| Vuelta mas rapida de Heats: | |
|---|---|
| Omar Ybarrondo | 00:15.176 |
| Pole Position | |
|---|---|
| Erick Nuñez | 14@00:05:17.070 |
POSICIONES POR PILOTOS
Chasis M
| 1 | Elias Shaooli | 202 |
| 2 | Luis Braniff | 190 |
| 3 | Jorge Iniestra | 188 |
| 4 | Gerardo Segui | 184 |
| 5 | Guillermo Jimenez | 98 |
| 6 | Elias Azkenazi | 94 |
| 7 | Raul Ybarrondo | 90 |
| 8 | Omar Ybarrondo | 88 |
| 9 | Jose Luis Sanchez | 0 |
| 10 | Tomas Ortega | 0 |
MJGTC
| 1 | Mario Ortega | 200 |
| 2 | Luis Braniff | 198 |
| 3 | Gerardo Segui | 192 |
| 4 | Diego Belmonte | 94 |
| 5 | Sergio Osorio | 94 |
| 6 | Erick Nuñez | 92 |
| 7 | Jose Luis Sanchez | 0 |
| 8 | Rafael Chapa | 0 |
| 9 | Inaki Echenique | 0 |
| 10 | Guillermo Alvarez | 0 |
1/10
| 1 | Mario Ortega | 199 |
| 2 | Sergio Villalvazo | 194 |
| 3 | Jorge Iniestra | 188 |
| 4 | Luis Braniff | 182 |
| 5 | Gerardo Segui | 180 |
| 6 | Jaime Pell | 174 |
| 7 | Raul Ybarrondo | 168 |
| 8 | Erick Nuñez | 165 |
| 9 | Manuel Daumas | 164 |
| 10 | Guillermo Jimenez | 98 |
F1
| 1 | Erick Nuñez | 200 |
| 2 | Luis Braniff | 194 |
| 3 | Jaime Pell | 190 |
| 4 | Omar Ybarrondo | 184 |
| 5 | Mario Ortega | 100 |
| 6 | Eduardo Cuellar | 92 |
| 7 | Cesar Cuellar | 88 |
| 8 | Raul Ybarrondo | 86 |
| 9 | Elias Shaooli | 84 |
| 10 | Javier Tapia | 0 |









