Fecha: 23-12-2009
1ra Fecha Campeonato MiniGT 2010
| 07-11-2009 | Inicio 6to Serial Mundo E 2009
|
| 27-10-2009 | 2da Fecha en Supertrack Copilco
|
| 04-10-2009 | 7ma del Campeoanto Metropolitano en el Ajusco
|
| 12-09-2009 | Primera Fecha 5o Serial Mini GT 2009
|
| 04-09-2009 | QUINTO SERIAL SUPERTRACK 1ra FECHA
|
| 22-07-2009 | La 4a del 4o Serial en SuperTrack
|
Todas las historias...
AVISOS
Ven y diviertete con la mejor organizacion de carreras de radiocontrol en México.
MiniZ Racing Track
GALERIA
Resumen fotográfico de la ultima fecha
Ultima Carrera - Chasis M
Ultima Carrera - F1
Ultima Carrera - MJGTC
Ultima Carrera - 1/10
Proxima carrera:
28/02/2010
Informacion Adicional
ULTIMA CARRERA
Chasis M
| Pista 1 Club Kyosho | ||
|---|---|---|
| 1 | Elias Shaooli | 22 Vueltas |
| 2 | Gerardo Segui | 22 Vueltas |
| 3 | Jorge Iniestra | 0 Vueltas |
| 4 | Luis Braniff | 0 Vueltas |
| Vuelta mas rapida de finales: | |
|---|---|
| Elias Shaooli | 00:25.598 |
| Vuelta mas rapida de Heats: | |
|---|---|
| Luis Braniff | 00:18.621 |
| Pole Position | |
|---|---|
| Elias Shaooli | 12@00:05:09.991 |
MJGTC
| Pista 1 Club Kyosho | ||
|---|---|---|
| 1 | Luis Braniff | 32 Vueltas |
| 2 | Mario Ortega | 31 Vueltas |
| 3 | Gerardo Segui | 26 Vueltas |
| 4 | Sergio Osorio | 18 Vueltas |
| 5 | Erick Nuñez | 0 Vueltas |
| Vuelta mas rapida de finales: | |
|---|---|
| Mario Ortega | 00:21.551 |
| Vuelta mas rapida de Heats: | |
|---|---|
| Mario Ortega | 00:21.561 |
| Pole Position | |
|---|---|
| Mario Ortega | 14@00:05:23.664 |
1/10
| Pista 1 Club Kyosho | ||
|---|---|---|
| 1 | Sergio Villalvazo | 35 Vueltas |
| 2 | Mario Ortega | 35 Vueltas |
| 3 | Jorge Iniestra | 33 Vueltas |
| 4 | Luis Carrandi | 31 Vueltas |
| 5 | Gerardo Segui | 30 Vueltas |
| Vuelta mas rapida de finales: | |
|---|---|
| Manuel Daumas | 00:18.477 |
| Vuelta mas rapida de Heats: | |
|---|---|
| Erick Nuñez | 00:18.812 |
| Pole Position | |
|---|---|
| Erick Nuñez | 15@00:05:01.874 |
F1
| Pista 1 Club Kyosho | ||
|---|---|---|
| 1 | Erick Nuñez | 31 Vueltas |
| 2 | Luis Braniff | 28 Vueltas |
| 3 | Jaime Pell | 23 Vueltas |
| 4 | Omar Ybarrondo | 8 Vueltas |
| Vuelta mas rapida de finales: | |
|---|---|
| Jaime Pell | 00:21.244 |
| Vuelta mas rapida de Heats: | |
|---|---|
| Erick Nuñez | 00:22.259 |
| Pole Position | |
|---|---|
| Erick Nuñez | 13@00:05:12.929 |
POSICIONES POR PILOTOS
Chasis M
| 1 | Elias Shaooli | 101 |
| 2 | Gerardo Segui | 98 |
| 3 | Jorge Iniestra | 96 |
| 4 | Luis Braniff | 94 |
| 5 | Jorge Perez | 0 |
| 6 | Pablo Stanic | 0 |
| 7 | Roberto Martin Del Campo | 0 |
| 8 | Paolo Jr | 0 |
| 9 | Jorge Roca | 0 |
| 10 | Fernando Diaz | 0 |
MJGTC
| 1 | Luis Braniff | 100 |
| 2 | Mario Ortega | 99 |
| 3 | Gerardo Segui | 96 |
| 4 | Sergio Osorio | 94 |
| 5 | Erick Nuñez | 92 |
| 6 | Antonio Lorca | 0 |
| 7 | Patricio Segui | 0 |
| 8 | David Ortiz | 0 |
| 9 | Jaime Pell | 0 |
| 10 | Edgar Vazquez | 0 |
1/10
| 1 | Sergio Villalvazo | 100 |
| 2 | Mario Ortega | 98 |
| 3 | Jorge Iniestra | 96 |
| 4 | Luis Carrandi | 94 |
| 5 | Gerardo Segui | 92 |
| 6 | Jaime Pell | 90 |
| 7 | Guillermo Alvarez | 88 |
| 8 | Luis Braniff | 86 |
| 9 | Manuel Daumas | 84 |
| 10 | Erick Nuñez | 83 |
F1
| 1 | Erick Nuñez | 101 |
| 2 | Luis Braniff | 98 |
| 3 | Jaime Pell | 96 |
| 4 | Omar Ybarrondo | 94 |
| 5 | Javier Tapia | 0 |
| 6 | Mario Ortega | 0 |









