Fecha: 24-08-2010
La Octava del 2010
| 29-06-2010 | La Sexta del 2010
|
| 16-04-2010 | La cuarta del año
|
| 29-03-2010 | La tercera del 2010
|
| 01-03-2010 | La segunda de Eléctricos 2010
|
| 23-12-2009 | 1ra Fecha Campeonato MiniGT 2010
|
| 07-11-2009 | Inicio 6to Serial Mundo E 2009
|
Todas las historias...
AVISOS
Ven y diviertete con la mejor organizacion de carreras de radiocontrol en México.
MiniZ Racing Track
GALERIA
Resumen fotográfico de la ultima fecha
Ultima Carrera - Chasis M
Ultima Carrera - F1
Ultima Carrera - MJGTC
Ultima Carrera - 1/10
Proxima carrera:
26/09/2010
Informacion Adicional
ULTIMA CARRERA
Chasis M
| Pista 3 Club Kyosho | ||
|---|---|---|
| 1 | Jose Luis Garcia | 40 Vueltas |
| 2 | Luis Braniff | 38 Vueltas |
| 3 | Guillermo Jimenez | 37 Vueltas |
| 4 | Diego Roca | 36 Vueltas |
| 5 | Raul Ybarrondo | 36 Vueltas |
| Vuelta mas rapida de finales: | |
|---|---|
| Guillermo Jimenez | 00:16.928 |
| Vuelta mas rapida de Heats: | |
|---|---|
| Raul Ybarrondo | 00:17.103 |
| Pole Position | |
|---|---|
| Jose Luis Garcia | 17@00:05:11.970 |
MJGTC
| Pista 3 Club Kyosho | ||
|---|---|---|
| 1 | Luis Braniff | 44 Vueltas |
| 2 | Jose Luis Garcia | 43 Vueltas |
| 3 | Gerardo Segui | 38 Vueltas |
| 4 | Sergio Osorio | 6 Vueltas |
| 5 | Mario Ortega | 0 Vueltas |
| Vuelta mas rapida de finales: | |
|---|---|
| Jose Luis Garcia | 00:15.599 |
| Vuelta mas rapida de Heats: | |
|---|---|
| Jose Luis Garcia | 00:15.889 |
| Pole Position | |
|---|---|
| Jose Luis Garcia | 19@00:05:11.753 |
1/10
| Pista 3 Club Kyosho | ||
|---|---|---|
| 1 | Mario Ortega | 53 Vueltas |
| 2 | Jonathan Botello | 51 Vueltas |
| 3 | Eduardo Sanchez | 50 Vueltas |
| 4 | Gerardo Segui | 49 Vueltas |
| 5 | Jose Luis Garcia | 48 Vueltas |
| Vuelta mas rapida de finales: | |
|---|---|
| Mario Ortega | 00:13.196 |
| Vuelta mas rapida de Heats: | |
|---|---|
| Eduardo Sanchez | 00:13.304 |
| Pole Position | |
|---|---|
| Mario Ortega | 22@00:05:02.984 |
F1
| Pista 3 Club Kyosho | ||
|---|---|---|
| 1 | Luis Braniff | 38 Vueltas |
| 2 | Federico Gonzalez | 36 Vueltas |
| 3 | Jose Luis Garcia | 30 Vueltas |
| 4 | Jorge Iniestra | 21 Vueltas |
| 5 | Jaime Pell | 5 Vueltas |
| Vuelta mas rapida de finales: | |
|---|---|
| Luis Braniff | 00:14.739 |
| Vuelta mas rapida de Heats: | |
|---|---|
| Luis Braniff | 00:15.557 |
| Pole Position | |
|---|---|
| Luis Braniff | 18@00:05:02.326 |
POSICIONES POR PILOTOS
Chasis M
| 1 | Jorge Iniestra | 655 |
| 2 | Gerardo Segui | 644 |
| 3 | Guillermo Jimenez | 492 |
| 4 | Luis Braniff | 485 |
| 5 | Raul Ybarrondo | 462 |
| 6 | Jose Luis Garcia | 390 |
| 7 | Ignacio Ramirez | 356 |
| 8 | Sergio Osorio | 266 |
| 9 | Elias Shaooli | 202 |
| 10 | Elias Perez | 176 |
MJGTC
| 1 | Gerardo Segui | 677 |
| 2 | Jose Luis Garcia | 587 |
| 3 | Mario Ortega | 585 |
| 4 | Luis Braniff | 496 |
| 5 | Sergio Osorio | 188 |
| 6 | Mario Chavez | 99 |
| 7 | Elias Perez | 98 |
| 8 | Diego Belmonte | 94 |
| 9 | Erick Nuñez | 92 |
| 10 | Antonio Lorca | 0 |
1/10
| 1 | Mario Ortega | 698 |
| 2 | Jorge Iniestra | 590 |
| 3 | Gerardo Segui | 590 |
| 4 | Jose Luis Garcia | 544 |
| 5 | Sergio Villalvazo | 538 |
| 6 | Raul Ybarrondo | 456 |
| 7 | Guillermo Jimenez | 454 |
| 8 | Abraham Gonzalez | 428 |
| 9 | Luis Braniff | 372 |
| 10 | Guillermo Alvarez | 362 |
F1
| 1 | Mario Ortega | 579 |
| 2 | Jaime Pell | 564 |
| 3 | Jose Luis Garcia | 552 |
| 4 | Federico Gonzalez | 498 |
| 5 | Luis Braniff | 475 |
| 6 | Erick Nuñez | 396 |
| 7 | Raul Ybarrondo | 364 |
| 8 | Jorge Iniestra | 278 |
| 9 | Francisco Alcala | 188 |
| 10 | Alejandro Arevalo | 186 |









